
Особенности
1. Низкое эквивалентное последовательное сопротивление, способны выдерживать значительный ток пульсаций
2. Низкая собственная индуктивность, низкий нагрев, длительный срок службы
3. Простой и удобный монтаж
Модель: MLC-AM
Наименование: Конденсаторы фильтра переменного тока для печатных плат
1. Низкое эквивалентное последовательное сопротивление, способны выдерживать значительный ток пульсаций
2. Низкая собственная индуктивность, низкий нагрев, длительный срок службы
3. Простой и удобный монтаж
Применяются для высокопроизводительной фильтрации переменного тока в преобразователях частоты, источниках питания, фотоэлектрических инверторах, накопительных преобразователях энергии, зарядных станциях
| Применяемые стандарты | GB/T 17702 (IEC 61071) | |||||
| Конструкция | Намотка из металлизированной полипропиленовой плёнки, безындукционная обмотка | |||||
| Способ герметизации | Пластиковый корпус, заливка смолой | |||||
| Номинальное среднеквадратичное напряжение (Urms) | 180 V.AC | 250 V.AC | 300 V.AC | 350 V.AC | ||
| Номинальное напряжение (Un) | 250 V.AC | 350 V.AC | 425 V.AC | 480 V.AC | ||
| Максимальное непрерывное напряжение постоянного тока | 540 V.DC | 750 V.DC | 920 V.DC | 1032 V.DC | ||
| Диапазон ёмкости (Cn) | 4–60 μF | 1–40 μF | 1–28 μF | 0.33–27 μF | ||
| Допустимое отклонение ёмкости | ±5% (J), ±10% (K) | |||||
| Электрическая прочность | Между выводом и корпусом | 3000 V.AC (10 s) | ||||
| Между выводами | 1,5Un (10 s) | |||||
| Тангенс угла диэлектрических потерь (tan δd) | ≤0,0020 (20℃, 1 kHz, 1 min) | |||||
| Сопротивление изоляции (IR×Cn) | 5000 s (20℃, 100 V.DC, 60 s) | |||||
| Климатическая категория | 40/85/56 | |||||
| Диапазон рабочих температур | -40℃ – +105℃
θhs = +85℃ – +105℃: при повышении температуры самой горячей точки на 1℃ номинальное среднеквадратичное напряжение Urms должно соответственно снижаться на 1.5% |
|||||
| Ожидаемый срок службы | 100000 h (Un, θhotspot≤70℃, △C/C≤15%) | |||||
| Шаг выводов и длина выступающей части | ||||||
| 2 вывода | P1=27.5mm, 37.5mm, 52.5mm | C=3.8 мм, 4 мм, 5 мм, 5.5 мм | ||||
| 4 вывода | P1=27.5mm, 37.5mm, 52.5mm | |||||
| b1=10.2mm, 12.7mm, 20.3mm | ||||||
| Номер | Пункт |
| 1 | Товарный знак и серия продукции |
| 2 | Ёмкость, допустимое отклонение и номинальное напряжение |
| 3 | Веб-сайт компании |
| 4 | Номер производственной партии |
| Urms=180V.AC Un=250V.AC Undc=540V.DC | |||||||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
P
±0.5 |
b
±1.0 |
pins | d
±0.05 |
Ls
(nH) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Ip
(A) |
Is
(A) |
Imax(A)
10kHz 70℃ |
| 405002502**** | 4 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | ---- | 2 | 1 | 16 | 6.7 | 280 | 840 | 7 |
| 505002502**** | 5 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | ---- | 2 | 1 | 18 | 5.3 | 350 | 1 050 | 8 |
| 685002502**** | 6.8 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | ---- | 2 | 1.2 | 21 | 3.9 | 476 | 1 428 | 11 |
| 106002502**** | 10 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | ---- | 2 | 1.2 | 20 | 2.7 | 700 | 2 100 | 12 |
| 106002502**** | 10 | 41 | 32 | 17 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 22 | 4.9 | 400 | 1 200 | 10 |
| 156002502**** | 15 | 41 | 37 | 22 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 24 | 3.3 | 600 | 1 800 | 12 |
| 186002502**** | 18 | 42 | 36 | 23 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 25 | 2.7 | 720 | 2 160 | 12 |
| 206002502**** | 20 | 42 | 36 | 23 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 25 | 2.5 | 800 | 2 400 | 12 |
| 226002502**** | 22 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 26 | 2.2 | 880 | 2 640 | 12 |
| 256002502**** | 25 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 27 | 2 | 1 000 | 3 000 | 12 |
| 306002502**** | 30 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 28 | 1.6 | 1 200 | 3 600 | 12 |
| 336002502**** | 33 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 29 | 1.5 | 1 320 | 3 960 | 12 |
| 406002502**** | 40 | 57 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 26 | 2.6 | 800 | 2 400 | 20 |
| 506002502**** | 50 | 57 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 28 | 2.1 | 1 000 | 3 000 | 24 |
| 606002502**** | 60 | 57 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 29 | 1.7 | 1 200 | 3 600 | 24 |
| Urms=250V.AC Un=350V.AC Undc=750V.DC | |||||||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
P
±0.5 |
b
±1.0 |
pins | d
±0.05 |
Ls
(nH) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Ip
(A) |
Is
(A) |
Imax(A)
10kHz 70℃ |
| 155003502**** | 1.5 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | ---- | 2 | 1 | 20 | 12.9 | 135 | 405 | 4 |
| 205003502**** | 2 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | ---- | 2 | 1 | 20 | 9.6 | 180 | 540 | 5 |
| 225003502**** | 2.2 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | ---- | 2 | 1 | 20 | 8.8 | 198 | 594 | 6 |
| 255003502**** | 2.5 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | ---- | 2 | 1 | 20 | 7.7 | 225 | 675 | 6 |
| 305003502**** | 3.0 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | ---- | 2 | 1 | 20 | 6.4 | 270 | 810 | 7 |
| 335003502**** | 3.3 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | ---- | 2 | 1 | 21 | 5.8 | 297 | 891 | 8 |
| 355003502**** | 3.5 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | ---- | 2 | 1 | 23 | 5.5 | 315 | 945 | 8 |
| 405003502**** | 4 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | ---- | 2 | 1.2 | 22 | 4.8 | 360 | 1 080 | 10 |
| 455003502**** | 4.5 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | ---- | 2 | 1.2 | 23 | 4.3 | 405 | 1 215 | 10 |
| 505003502**** | 5 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | ---- | 2 | 1.2 | 23 | 3.9 | 450 | 1 350 | 11 |
| 685003502**** | 6.8 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | ---- | 2 | 1.2 | 24 | 2.8 | 612 | 1 836 | 12 |
| 475003502**** | 4.7 | 41 | 26 | 15 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 24 | 7.8 | 282 | 846 | 7 |
| 505003502**** | 5 | 42 | 28 | 14 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 26 | 7.3 | 300 | 900 | 8 |
| 605003502**** | 6 | 41 | 32 | 17 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 26 | 6.1 | 360 | 1 080 | 9 |
| 655003502**** | 6.5 | 41 | 32 | 17 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 26 | 5.6 | 390 | 1 170 | 10 |
| 685003502**** | 6.8 | 41 | 33.5 | 18.5 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 27 | 5.4 | 408 | 1 224 | 10 |
| 755003502**** | 7.5 | 41 | 33.5 | 18.5 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 27 | 4.9 | 450 | 1 350 | 11 |
| 805003502**** | 8 | 41 | 37 | 22 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 27 | 4.6 | 480 | 1 440 | 12 |
| 106003502**** | 10 | 41 | 37 | 22 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 28 | 3.7 | 600 | 1 800 | 12 |
| 126003502**** | 12 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 29 | 3 | 720 | 2 160 | 12 |
| 156003502**** | 15 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 30 | 2.4 | 900 | 2 700 | 12 |
| 186003502**** | 18 | 41 | 43 | 28 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 31 | 2 | 1 080 | 3 240 | 12 |
| 206003502**** | 20 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 32 | 1.8 | 1 200 | 3 600 | 12 |
| 226003502**** | 22 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 33 | 1.7 | 1 320 | 3 960 | 12 |
| 206003002**** | 20 | 42.5 | 60 | 45 | 37.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 33 | 4 | 1200 | 3600 | 24 |
| 256003502**** | 25 | 57 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 31 | 3.3 | 750 | 2 250 | 18 |
| 306003502**** | 30 | 57 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 32 | 2.7 | 900 | 2 700 | 20 |
| 356003502**** | 35 | 57 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 32 | 2.3 | 1 050 | 3 150 | 23 |
| 406003502**** | 40 | 57 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 33 | 2 | 1 200 | 3 600 | 24 |
| Urms=300V.AC Un=425V.AC Undc=920V.DC | |||||||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
P
±0.5 |
b
±1.0 |
pins | d
±0.05 |
Ls
(nH) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Ip
(A) |
Is
(A) |
Imax(A)
10kHz 70℃ |
| 105004252**** | 1 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | ---- | 2 | 1 | 16 | 15.9 | 100 | 300 | 4 |
| 155004252**** | 1.5 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | ---- | 2 | 1 | 17 | 10.6 | 150 | 450 | 5 |
| 205004252**** | 2.0 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | ---- | 2 | 1 | 18 | 8.9 | 200 | 600 | 6 |
| 225004252**** | 2.2 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | ---- | 2 | 1 | 18 | 8 | 220 | 660 | 7 |
| 255004252**** | 2.5 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | ---- | 2 | 1 | 19 | 7.2 | 250 | 750 | 8 |
| 305004252**** | 3 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | ---- | 2 | 1.2 | 21 | 6.4 | 300 | 900 | 9 |
| 335004252**** | 3.3 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | ---- | 2 | 1.2 | 20 | 5.3 | 330 | 990 | 10 |
| 355004252**** | 3.5 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | ---- | 2 | 1.2 | 21 | 4.8 | 350 | 1 050 | 10 |
| 405004252**** | 4 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | ---- | 2 | 1.2 | 21 | 4.6 | 400 | 1 200 | 11 |
| 475004252**** | 4.7 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | ---- | 2 | 1.2 | 22 | 4 | 470 | 1 410 | 12 |
| 505004252**** | 5 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | ---- | 2 | 1.2 | 22 | 3.4 | 500 | 1 500 | 12 |
| 685004252**** | 6.8 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | ---- | 2 | 1.2 | 23 | 3.2 | 680 | 2 040 | 12 |
| 305004252**** | 3 | 41 | 26 | 15 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 22 | 10.1 | 210 | 630 | 6 |
| 335004252**** | 3.3 | 41 | 26 | 15 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 22 | 9.2 | 231 | 693 | 7 |
| 355004252**** | 3.5 | 42 | 28 | 14 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 23 | 8.6 | 245 | 735 | 7 |
| 405004252**** | 4 | 41 | 32 | 17 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 24 | 7.6 | 280 | 840 | 8 |
| 455004252**** | 4.5 | 41 | 32 | 17 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 24 | 6.7 | 315 | 945 | 9 |
| 475004252**** | 4.7 | 41 | 32 | 17 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 24 | 6.4 | 329 | 987 | 9 |
| 505004252**** | 5 | 41 | 33.5 | 18.5 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 24 | 6 | 350 | 1 050 | 10 |
| 605004252**** | 6 | 41 | 33.5 | 18.5 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 25 | 5 | 420 | 1 260 | 11 |
| 685004252**** | 6.8 | 41 | 37 | 22 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 25 | 4.4 | 476 | 1 428 | 12 |
| 805004252**** | 8 | 41 | 37 | 22 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 26 | 3.8 | 560 | 1 680 | 12 |
| 106004252**** | 10 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 28 | 3 | 700 | 2 100 | 12 |
| 126004252**** | 12 | 41 | 43 | 28 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 29 | 2.5 | 840 | 2 520 | 12 |
| 156004252**** | 15 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 30 | 2.1 | 1 050 | 3 150 | 12 |
| 186004252**** | 18 | 57 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 29 | 3.8 | 720 | 2 160 | 17 |
| 206004252**** | 20 | 57 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 29 | 3.4 | 800 | 2 400 | 18 |
| 226004252**** | 22 | 57 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 30 | 3.1 | 880 | 2 640 | 20 |
| 256004252**** | 25 | 57 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 31 | 2.7 | 1 000 | 3 000 | 21 |
| 286004252**** | 28 | 57 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 32 | 2.4 | 1 120 | 3 360 | 23 |
| Urms=350V.AC Un=480V.AC Undc=1032V.DC | |||||||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
P
±0.5 |
b
±1.0 |
pins | d
±0.05 |
Ls
(nH) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Ip
(A) |
Is
(A) |
Imax(A)
10kHz 70℃ |
| 684004802**** | 0.68 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | ---- | 2 | 0.8 | 18 | 27.5 | 35 | 104 | 2.5 |
| 824004802**** | 0.82 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | ---- | 2 | 0.8 | 18 | 23.3 | 42 | 125 | 3 |
| 105004802**** | 1.0 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | ---- | 2 | 0.8 | 18 | 19.6 | 51 | 153 | 3.2 |
| 155004802**** | 1.5 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | ---- | 2 | 0.8 | 19 | 14 | 76 | 229 | 4.2 |
| 205004802**** | 2.0 | 32 | 30 | 16 | 27.5 | ---- | 2 | 0.8 | 21 | 11.1 | 102 | 306 | 5 |
| 225004802**** | 2.2 | 32 | 30 | 16 | 27.5 | ---- | 2 | 0.8 | 20 | 10.4 | 112 | 336 | 5.2 |
| 255004802**** | 2.5 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | ---- | 2 | 1 | 22 | 7 | 127 | 382 | 6.2 |
| 305004802**** | 3.0 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | ---- | 2 | 1 | 21 | 6.1 | 145 | 435 | 6.5 |
| 305004802**** | 3 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | ---- | 2 | 1 | 24 | 5.8 | 153 | 458 | 7.4 |
| 335004802**** | 3.3 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | ---- | 2 | 1 | 24 | 5.3 | 168 | 504 | 7.7 |
| 355004802**** | 3.5 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | ---- | 2 | 1 | 23 | 5 | 178 | 535 | 7.9 |
| 405004802**** | 4.0 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | ---- | 2 | 1 | 23 | 4.4 | 204 | 611 | 8.2 |
| 105004802**** | 1 | 41 | 22 | 11 | 37.5 | ---- | 2 | 1 | 24 | 28 | 36 | 109 | 2.8 |
| 155004802**** | 1.5 | 41 | 24 | 13 | 37.5 | ---- | 2 | 1 | 25 | 19.3 | 55 | 164 | 3.7 |
| 205004802**** | 2 | 41 | 26 | 15 | 37.5 | ---- | 2 | 1 | 26 | 14.9 | 73 | 219 | 4.6 |
| 225004802**** | 2.2 | 41 | 26 | 15 | 37.5 | ---- | 2 | 1 | 25 | 13.7 | 80 | 241 | 4.8 |
| 255004802**** | 2.5 | 41 | 30 | 16 | 37.5 | ---- | 2 | 1 | 27 | 12.3 | 91 | 274 | 5.3 |
| 305004802**** | 3.0 | 41 | 30 | 16 | 37.5 | ---- | 2 | 1 | 26 | 10.5 | 109 | 328 | 5.7 |
| 335004802**** | 3.3 | 41 | 32 | 17 | 37.5 | ---- | 2 | 1 | 29 | 9.7 | 120 | 361 | 6.2 |
| 355004802**** | 3.5 | 41 | 32 | 17 | 37.5 | ---- | 2 | 1 | 28 | 9.3 | 128 | 383 | 6.4 |
| 405004802**** | 4 | 41 | 33.5 | 18.5 | 37.5 | ---- | 2 | 1 | 29 | 8.3 | 146 | 438 | 7 |
| 455004802**** | 4.5 | 41 | 37 | 22 | 37.5 | ---- | 2 | 1 | 31 | 7.6 | 164 | 493 | 8 |
| 505004802**** | 5.0 | 41 | 37 | 22 | 37.5 | ---- | 2 | 1 | 30 | 7 | 182 | 547 | 8.3 |
| 555004802**** | 5.5 | 41 | 37 | 22 | 37.5 | ---- | 2 | 1 | 29 | 6.6 | 201 | 602 | 8.6 |
| 605004802**** | 6 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | ---- | 2 | 1 | 32 | 6.2 | 219 | 657 | 9.7 |
| 655004802**** | 6.5 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | ---- | 2 | 1 | 31 | 5.8 | 237 | 712 | 10 |
| 705004802**** | 7 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | ---- | 2 | 1 | 31 | 5.5 | 255 | 766 | 10.3 |
| 755004802**** | 7.5 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | ---- | 2 | 1 | 30 | 5.3 | 274 | 821 | 10.5 |
| 805004802**** | 8 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | ---- | 2 | 1 | 30 | 5.1 | 292 | 876 | 10.5 |
| 855004802**** | 8.5 | 41 | 43 | 28 | 37.5 | ---- | 2 | 1 | 32 | 4.9 | 310 | 930 | 10.5 |
| 905004802**** | 9 | 41 | 43 | 28 | 37.5 | ---- | 2 | 1 | 31 | 4.7 | 328 | 985 | 10.5 |
| 955004802**** | 9.5 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | ---- | 2 | 1 | 33 | 4.5 | 347 | 1 040 | 10.5 |
| 106004802**** | 10 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | ---- | 2 | 1 | 32 | 4.4 | 365 | 1 095 | 10.5 |
| 106004802**** | 10 | 57 | 45 | 25 | 52.5 | ---- | 2 | 1.2 | 34 | 5.7 | 260 | 781 | 11.6 |
| 116004802**** | 11 | 57 | 45 | 25 | 52.5 | ---- | 2 | 1.2 | 33 | 5.3 | 286 | 859 | 11.9 |
| 126004802**** | 12 | 57 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 29 | 4.4 | 312 | 937 | 14.1 |
| 156004802**** | 15 | 57 | 45 | 35 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 31 | 3.7 | 391 | 1 172 | 16.4 |
| 165004802**** | 16 | 57 | 45 | 35 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 30 | 3.5 | 417 | 1 250 | 16.8 |
| 186004802**** | 18 | 57 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 33 | 3.2 | 469 | 1 406 | 18.1 |
| 206004802**** | 20 | 57 | 50 | 40 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 32 | 2.9 | 521 | 1 562 | 19.8 |
Примечание: Uw — фактическое рабочее напряжение, Un — номинальное рабочее напряжение, θhotspot — температура самой горячей точки.
В процессе эксплуатации конденсаторов на срок их службы влияет множество факторов, таких как напряжение, температура, ток, гармоники сети, освещение или излучение, а также другие неизвестные факторы. Приведённая ниже кривая ожидаемого срока службы учитывает только зависимость от напряжения и температуры и основана на положительных результатах длительных испытаний на долговечность, после чего ожидаемый срок службы конденсатора при различных режимах работы рассчитан по теоретической формуле расчёта ожидаемого срока службы.
Таким образом, кривая ожидаемого срока службы служит только ориентиром при выборе конденсатора и не отражает фактический срок службы конденсатора, а также не является требованием по гарантии.
Примечания:
1. Если высота использования превышает 2000 м, следует учитывать влияние конвекционного охлаждения, вызванного высотой, и внешней изоляции.
2. Подробные технические характеристики и параметры можно найти на официальном сайте компании или связавшись с нашими сотрудниками отдела продаж по телефону или электронной почте.