
Особенности
1. Высокая электрическая прочность, большой ток, длительный срок службы
2. Гибкий подбор ёмкости, малые габариты, удобный монтаж
Модель: MLC-RH
Наименование: Высоковольтные резонансные конденсаторы с водяным охлаждением ультразвуковой частоты
1. Высокая электрическая прочность, большой ток, длительный срок службы
2. Гибкий подбор ёмкости, малые габариты, удобный монтаж
Резонансные цепи оборудования индукционного нагрева большой мощности ультразвуковой частоты
| Применяемые стандарты | GB/T 17702 (IEC 61071) |
| Конструкция | Намотка из металлизированной полипропиленовой плёнки, безындукционная обмотка, водяное охлаждение |
| Способ герметизации | Алюминиевый корпус, заливка эпоксидной смолой |
| Диапазон ёмкости (Cn) | 0.06–0.6 μF |
| Допустимое отклонение ёмкости | ±5% (J), ±10% (K) |
| Номинальное напряжение (Un) | 300 V.AC – 4000 V.AC |
| Электрическая прочность (между выводами) | 1.5Un, 10 s |
| Тангенс угла диэлектрических потерь (tan δd) | tgδ≤0.0006 при 10 kHz |
| Сопротивление изоляции (IR×Cn) | Ri≥15000 MΩ при 20℃, 100 V.DC, 60 s |
| Климатическая категория | 40/85/21 |
| Диапазон рабочих температур | -40℃ – +85℃ (θhotspot≤85℃) |
| Ожидаемый срок службы | 100000 h (Un, θhotspot≤70℃, △C/C≤15%) |
| Класс огнестойкости | UL94-V0 |
| P/N | Un(V.AC) | Cn(uF) | ESR(mΩ) | Irms | LS(nH) | dv/dt
(v/us) |
Ip(A) | Sizes(mm) | ||
| W | T | H | ||||||||
| 2440150021102 | 1500 | 0.24 | 13 | 30 | 30 | 1000 | 240 | 100 | 35 | 75 |
| 1240400021107 | 4000 | 0.12 | 10 | 200 | 25 | 3000 | 360 | 171 | 143 | 100 |
| 1240400021106 | 4000 | 0.12 | 800 | 120 | 30 | 1000 | 120 | 171 | 95 | 100 |
| 3040400021108 | 4000 | 0.30 | 10 | 200 | 25 | 3000 | 900 | 171 | 143 | 100 |
| 4840400021101 | 4000 | 0.48 | 6.6 | 250 | 25 | 3000 | 1440 | 171 | 143 | 100 |
| 6040400021101 | 4000 | 0.60 | 3.2 | 250 | 25 | 3000 | 1800 | 171 | 143 | 100 |
Примечания:
1. Если высота эксплуатации над уровнем моря превышает 2000 м, следует учитывать влияние высоты на конвекционное охлаждение и внешнюю изоляцию.
2. Подробный перечень спецификаций и параметров можно найти на официальном сайте компании либо получить у торгового персонала по телефону или электронной почте.