
Особенности
Высокое рабочее напряжение и высокая способность выдерживать большие токи
Малые габариты и низкий нагрев
Простой и удобный монтаж, гибкость компоновки
Модель: MLC-SG
Наименование: Высоковольтные демпфирующие конденсаторы
Высокое рабочее напряжение и высокая способность выдерживать большие токи
Малые габариты и низкий нагрев
Простой и удобный монтаж, гибкость компоновки
Преобразователи частоты, высоковольтные устройства плавного пуска, источники питания среднечастотных печей
| Применяемые стандарты | GB/T 17702-2013 |
| Конструкция | Намотка из металлизированной полипропиленовой плёнки, безындукционная обмотка |
| Способ герметизации | Белая майларовая плёнка, алюминиевый корпус, заливка эпоксидной смолой |
| Диапазон ёмкости (Cn) | 0.1–4.7 μF |
| Допустимое отклонение ёмкости | ±5% (J), ±10% (K) |
| Номинальное напряжение (Un) | 600–7000 V.DC (50 kHz) |
| Электрическая прочность (между выводами) | 1.5Un, 10 s |
| Тангенс угла диэлектрических потерь (tan δd) | tgδ≤0.0008 при 10 kHz |
| Сопротивление изоляции (IR×Cn) | Ri×C≥5000 s, 100 V.DC, 60 s |
| Климатическая категория | 40/85/21 |
| Диапазон рабочих температур | -40℃ – +85℃ (θhotspot≤85℃) |
| Ожидаемый срок службы | 100000 h, △C/C<15%, номинальный режим, температура самой горячей точки 70℃ |
| P/N | Un
(V.DC) |
Cn
(uF) |
ESR
(mΩ) |
Irms | Ls
(nH) |
dv/dt
(V/us) |
Ipk(A) | D(mm) | L(mm) |
| 4740100031100 | 1000 | 0.47 | 10 | 50 | 50 | 500 | 235 | 44 | 32 |
| 4050100031102 | 1000 | 4.0 | 15 | 8 | 30 | 50 | 200 | 20 | 52 |
| 5580200031101 | 2000 | 5.8 | 9.8 | 120 | 35 | 4000 | 25000 | 118 | 38 |
| 1040300031101 | 3000 | 0.1 | 100 | 10 | 30 | 500 | 80 | 39 | 54 |
| 1540300031104 | 3000 | 0.18 | 100 | 10 | 30 | 800 | 80 | 472 | 44 |
| 2240300031104 | 3000 | 0.22 | 130 | 20 | 50 | 2000 | 440 | 37 | 44 |
| 4740300031105 | 3000 | 0.47 | 13 | 30 | 80 | 2500 | 840 | 52 | 48 |
| 1050300031109 | 3000 | 1.0 | 8 | 50 | 25 | 1000 | 1000 | 76 | 44 |
| 3050300031101 | 3000 | 3.0 | 25 | 85 | 20 | 800 | 900 | 75 | 44 |
| 3340400031101 | 4000 | 0.33 | 18 | 20 | 30 | 1000 | 930 | 54 | 48 |
| 4740400031102 | 4000 | 0.47 | 18 | 20 | 130 | 3200 | 1400 | 63 | 57 |
| 1050400031101 | 4000 | 1.0 | 8 | 50 | 28 | 1000 | 1200 | 76 | 57 |
| 2050400031101 | 4000 | 2.0 | 12.5 | 80 | 25 | 1000 | 2200 | 86 | 44 |
| 4050600031101 | 6000 | 1.0 | 32 | 40 | 20 | 800 | 480 | 84 | 80 |
| 1550600031102 | 6000 | 1.5 | 4 | 40 | 30 | 750 | 750 | 56.5 | 80 |
| 2050600031101 | 6000 | 2.0 | 8.5 | 30 | 35 | 800 | 1000 | 80 | 80 |
| 1260600031101 | 6000 | 10 | 4 | 45 | 50 | 1000 | 1000 | 110 | 80 |
| 4740850031101 | 8500 | 0.47 | 12 | 20 | 30 | 1000 | 470 | 64.5 | 125 |
| 1550850031102 | 8500 | 1.5 | 25 | 30 | 34 | 1200 | 1000 | 47 | 57 |
| 11950850031101 | 8500 | 1.0 | 8 | 40 | 30 | 800 | 200 | 83 | 80 |
| 5840700031101 | 7000 | 0.68 | 27 | 25 | 34 | 1200 | 860 | 37 | 83 |
| 1050700031101 | 7000 | 1.0 | 4 | 20 | 30 | 800 | 750 | 44 | 84 |
| 2050700031102 | 7000 | 2.0 | 4 | 25 | 30 | 800 | 400 | 64 | 80 |
| 2040800031101 | 8000 | 0.2 | 100 | 24 | 84 | 1008 | 200 | 32 | 80 |
| 3340850031101 | 8000 | 0.33 | 14.5 | 50 | 35 | 1000 | 530 | 63 | 97 |
| 3340850031102 | 8500 | 0.33 | 20 | 30 | 30 | 700 | 330 | 37 | 80 |
| 4721000031101 | 10000 | 0.0047 | 860 | 10 | 40 | 4000 | 28.2 | 19 | 97 |
| 2241000031102 | 10000 | 0.22 | 21 | 40 | 30 | 2000 | 440 | 53 | 97 |
| 1351200031101 | 12000 | 1.35 | 3.5 | 30 | 50 | 3000 | 4050 | 76 | 200 |
| 2241200031102 | 12000 | 0.22 | 21 | 40 | 30 | 2800 | 440 | 65 | 97 |
| 6841200031101 | 12000 | 0.68 | 32 | 30 | 30 | 3000 | 2040 | 75 | 200 |
Примечания:
1. Если высота эксплуатации над уровнем моря превышает 2000 м, следует учитывать влияние высоты на конвекционное охлаждение и внешнюю изоляцию.
2. Подробный перечень спецификаций и параметров можно найти на официальном сайте компании либо получить у торгового персонала по телефону или электронной почте.