
Особенности
1. Малые потери и низкий внутренний нагрев
2. Низкое эквивалентное последовательное сопротивление и низкая собственная индуктивность
3. Способны выдерживать значительный ток пульсаций
4. Отличные характеристики огнестойкости
Модель: MLC-SB/C
Наименование: Демпфирующие конденсаторы IGBT аксиального типа
1. Малые потери и низкий внутренний нагрев
2. Низкое эквивалентное последовательное сопротивление и низкая собственная индуктивность
3. Способны выдерживать значительный ток пульсаций
4. Отличные характеристики огнестойкости
Применяются для защиты от высокочастотных пульсаций и ограничения пиковых напряжений в источниках бесперебойного питания, инверторах, сварочных аппаратах, источниках питания, оборудовании индукционного нагрева и другом оборудовании.
| Применяемые стандарты | GB/T 17702 (IEC 61071) |
| Конструкция | Намотка из металлизированной полипропиленовой плёнки, безындукционная обмотка |
| Способ герметизации | Металлический корпус, заливка смолой |
| Диапазон ёмкости (Cn) | 5 μF – 480 μF |
| Допустимое отклонение ёмкости | ±5% (J), ±10% (K) |
| Номинальное напряжение (Un) | 800 V.DC – 3000 V.DC |
| Электрическая прочность (между выводами) | 1.5 Un, 10 s (20±5℃) |
| Тангенс угла диэлектрических потерь (tan δd) | ≤0,0020 (100 Hz, 20±5℃) |
| Сопротивление изоляции (IR×Cn) | 5000 s (20℃, 100 V.DC, 60 s) |
| Максимальный пиковый ток (Ip) | Ip=C·dV/dt |
| Климатическая категория | 40/85/56 |
| Диапазон рабочих температур | -40℃ – +85℃ (θhotspot≤85℃)
θhotspot = +85℃ – +105℃: при повышении температуры самой горячей точки на 1℃ номинальное напряжение Un должно соответственно снижаться на 1.5% |
| Ожидаемый срок службы | 100000 h (Un, θhotspot≤70℃, △C/C≤15%) |
| Класс огнестойкости | UL94-V0 |
| Номер | Пункт |
| 1 | Товарный знак и серия продукции |
| 2 | Ёмкость, допустимое отклонение и номинальное напряжение |
| 3 | Веб-сайт компании |
| 4 | Номер производственной партии |
| 800V.DC | ||||||||||||
| P/N | CN (uF) | -SC Цилиндрический | -SB Плоский | Φd
±0.1 |
Ls(nH) | Ip(A) | dv/dt
(V/us) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 60℃ |
|||
| W
±1.5 |
Φd
±2.0 |
W
±1.5 |
H
±2.0 |
T
±2.0 |
||||||||
| 224008003**** | 0.22 | 27.0 | 16.0 | 27.0 | 16.0 | 9.5 | 0.8 | ≤20 | 264 | 1200 | 8.7 | 4.0 |
| 334008003**** | 0.33 | 27.0 | 18.5 | 27.0 | 18.5 | 12.5 | 1.0 | ≤20 | 396 | 1200 | 7.3 | 6.4 |
| 474008003**** | 0.47 | 27.0 | 21.0 | 27.0 | 22.5 | 14.5 | 1.0 | ≤20 | 564 | 1200 | 6.1 | 9.0 |
| 224008003**** | 0.22 | 32.0 | 14.5 | 32.0 | 14.0 | 8.0 | 0.8 | ≤25 | 220 | 1000 | 9.4 | 3.6 |
| 334008003**** | 0.33 | 32.0 | 16.5 | 32.0 | 16.5 | 10.0 | 0.8 | ≤25 | 330 | 1000 | 8.7 | 4.5 |
| 474008003**** | 0.47 | 32.0 | 18.5 | 32.0 | 19.5 | 12.0 | 1.0 | ≤25 | 474 | 1000 | 8.1 | 6.4 |
| 684008003**** | 0.68 | 32.0 | 21.5 | 32.0 | 22.5 | 15.0 | 1.0 | ≤25 | 680 | 1000 | 6.8 | 9.2 |
| 824008003**** | 0.82 | 32.0 | 23.0 | 32.0 | 24.0 | 16.5 | 1.0 | ≤25 | 820 | 1000 | 6.2 | 11.1 |
| 105008003**** | 1.0 | 32.0 | 25.0 | 32.0 | 26.5 | 18.5 | 1.2 | ≤25 | 1000 | 1000 | 5.6 | 12.0 |
| 334008003**** | 0.33 | 37.0 | 15.5 | 37.0 | 16.0 | 8.0 | 0.8 | ≤30 | 250 | 750 | 9.7 | 4.4 |
| 474008003**** | 0.47 | 37.0 | 17.5 | 37.0 | 17.5 | 11.0 | 1.0 | ≤30 | 350 | 750 | 6.8 | 6.2 |
| 684008003**** | 0.68 | 37.0 | 19.5 | 37.0 | 21.0 | 13.0 | 1.0 | ≤30 | 510 | 750 | 5.9 | 7.5 |
| 824008003**** | 0.82 | 37.0 | 21.0 | 37.0 | 22.5 | 14.5 | 1.0 | ≤30 | 615 | 750 | 5.4 | 9.0 |
| 105008003**** | 1.0 | 37.0 | 23.0 | 37.0 | 24.0 | 16.5 | 1.2 | ≤30 | 750 | 750 | 4.8 | 11.0 |
| 155008003**** | 1.5 | 37.0 | 27.0 | 37.0 | 28.5 | 20.8 | 1.2 | ≤30 | 1125 | 750 | 3.8 | 12.0 |
| 205008003**** | 2.0 | 37.0 | 30.8 | 37.0 | 33.0 | 23.5 | 1.2 | ≤30 | 1500 | 750 | 3.6 | 12.0 |
| 225008003**** | 2.2 | 37.0 | 32.0 | 37.0 | 34.5 | 25.0 | 1.2 | ≤30 | 1650 | 750 | 3.5 | 12.0 |
| 255008003**** | 2.5 | 37.0 | 34.0 | 37.0 | 36.5 | 27.0 | 1.2 | ≤30 | 1875 | 750 | 3.3 | 12.0 |
| 305008003**** | 3.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 39.5 | 30.0 | 1.2 | ≤30 | 2250 | 750 | 3.0 | 12.0 |
| 684008003**** | 0.68 | 44.0 | 18.0 | 44.0 | 20.0 | 12.5 | 1.0 | ≤35 | 408 | 600 | 6.5 | 7.8 |
| 824008003**** | 0.82 | 44.0 | 20.5 | 44.0 | 21.5 | 14.0 | 1.0 | ≤35 | 492 | 600 | 5.9 | 9.3 |
| 105008003**** | 1.0 | 44.0 | 22.0 | 44.0 | 23.5 | 15.5 | 1.2 | ≤35 | 600 | 600 | 5.1 | 9.5 |
| 155008003**** | 1.5 | 44.0 | 26.0 | 44.0 | 27.5 | 20.0 | 1.2 | ≤35 | 900 | 600 | 4.1 | 12.0 |
| 205008003**** | 2.0 | 44.0 | 30.0 | 44.0 | 31.5 | 23.5 | 1.2 | ≤35 | 1200 | 600 | 3.2 | 12.0 |
| 255008003**** | 2.5 | 44.0 | 33.0 | 44.0 | 34.5 | 26.5 | 1.2 | ≤35 | 1500 | 600 | 2.9 | 12.0 |
| 305008003**** | 3.0 | 44.0 | 36.0 | 44.0 | 39.0 | 28.0 | 1.2 | ≤35 | 1800 | 600 | 2.6 | 12.0 |
| 824008003**** | 0.82 | 57.0 | 17.0 | 57.0 | 17.5 | 9.5 | 0.8 | ≤35 | 328 | 400 | 5.7 | 5.6 |
| 105008003**** | 1.0 | 57.0 | 18.0 | 57.0 | 19.0 | 11.0 | 1.0 | ≤35 | 400 | 400 | 4.8 | 6.8 |
| 155008003**** | 1.5 | 57.0 | 21.0 | 57.0 | 22.0 | 14.0 | 1.2 | ≤35 | 600 | 400 | 3.9 | 10.2 |
| 205008003**** | 2.0 | 57.0 | 23.0 | 57.0 | 24.5 | 16.5 | 1.2 | ≤35 | 800 | 400 | 3.1 | 11.2 |
| 255008003**** | 2.5 | 57.0 | 25.5 | 57.0 | 27.0 | 19.0 | 1.2 | ≤35 | 1000 | 400 | 3.4 | 12.0 |
| 305008003**** | 3.0 | 57.0 | 27.5 | 57.0 | 29.0 | 21.0 | 1.2 | ≤35 | 1200 | 400 | 2.5 | 12.0 |
| 335008003**** | 3.3 | 57.0 | 28.5 | 57.0 | 30.0 | 22.0 | 1.2 | ≤35 | 1320 | 400 | 2.4 | 12.0 |
| 405008003**** | 4.0 | 57.0 | 31.0 | 57.0 | 33.5 | 24.0 | 1.2 | ≤35 | 1600 | 400 | 2.2 | 12.0 |
| 475008003**** | 4.7 | 57.0 | 33.5 | 57.0 | 35.0 | 27.5 | 1.2 | ≤35 | 1880 | 400 | 2.0 | 12.0 |
| 505008003**** | 5.0 | 57.0 | 34.5 | 57.0 | 36.0 | 28.0 | 1.2 | ≤35 | 2000 | 400 | 1.9 | 12.0 |
| 1000V.DC | ||||||||||||
| P/N | CN (uF) | -SC Цилиндрический | -SB Плоский | Φd
±0.1 |
Ls(nH) | Ip(A) | dv/dt
(V/us) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 60℃ |
|||
| W
±1.5 |
Φd
±2.0 |
W
±1.5 |
H
±2.0 |
T
±2.0 |
||||||||
| 224010003**** | 0.22 | 27.0 | 17.0 | 27.0 | 17.0 | 11.0 | 0.8 | ≤20 | 330 | 1500 | 9.4 | 5.7 |
| 334010003**** | 0.33 | 27.0 | 20.0 | 27.0 | 20.0 | 14.0 | 1.0 | ≤20 | 495 | 1500 | 7.8 | 7.0 |
| 474010003**** | 0.47 | 27.0 | 23.0 | 27.0 | 23.0 | 17.0 | 1.0 | ≤20 | 705 | 1500 | 6.5 | 10.0 |
| 684010003**** | 0.68 | 27.0 | 26.5 | 27.0 | 27.2 | 21.0 | 1.2 | ≤20 | 1020 | 1500 | 5.2 | 12.0 |
| 224010003**** | 0.22 | 32.0 | 15.5 | 32.0 | 15.0 | 8.5 | 0.8 | ≤25 | 220 | 1000 | 10.8 | 4.0 |
| 334010003**** | 0.33 | 32.0 | 17.5 | 32.0 | 17.5 | 11.0 | 0.8 | ≤25 | 330 | 1000 | 8.6 | 6.0 |
| 474010003**** | 0.47 | 32.0 | 20.0 | 32.0 | 20.0 | 14.0 | 1.0 | ≤25 | 474 | 1000 | 6.8 | 8.5 |
| 684010003**** | 0.68 | 32.0 | 23.0 | 32.0 | 23.5 | 17.0 | 1.0 | ≤25 | 680 | 1000 | 5.6 | 9.2 |
| 824010003**** | 0.82 | 32.0 | 24.5 | 32.0 | 25.2 | 19.0 | 1.2 | ≤25 | 820 | 1000 | 5.1 | 12.0 |
| 105010003**** | 1.0 | 32.0 | 27.0 | 32.0 | 27.5 | 21.2 | 1.2 | ≤25 | 1000 | 1000 | 4.8 | 12.0 |
| 334010003**** | 0.33 | 37.0 | 16.5 | 37.0 | 16.0 | 10.0 | 0.8 | ≤30 | 280 | 850 | 9.2 | 4.4 |
| 474010003**** | 0.47 | 37.0 | 18.5 | 37.0 | 18.5 | 12.0 | 1.0 | ≤30 | 400 | 850 | 7.5 | 5.8 |
| 684010003**** | 0.68 | 37.0 | 21.0 | 37.0 | 21.5 | 15.0 | 1.0 | ≤30 | 578 | 850 | 6.0 | 8.3 |
| 824010003**** | 0.82 | 37.0 | 21.0 | 37.0 | 23.0 | 17.0 | 1.0 | ≤30 | 697 | 850 | 5.4 | 10.0 |
| 105010003**** | 1.0 | 37.0 | 24.5 | 37.0 | 25.0 | 19.0 | 1.2 | ≤30 | 850 | 850 | 4.8 | 12.0 |
| 155010003**** | 1.5 | 37.0 | 29.5 | 37.0 | 30.0 | 24.0 | 1.2 | ≤30 | 1275 | 850 | 3.8 | 12.0 |
| 205010003**** | 2.0 | 37.0 | 33.5 | 37.0 | 34.0 | 28.0 | 1.2 | ≤30 | 1700 | 850 | 3.6 | 12.0 |
| 225010003**** | 2.2 | 37.0 | 34.5 | 37.0 | 35.5 | 29.5 | 1.2 | ≤30 | 1870 | 850 | 3.5 | 12.0 |
| 474010003**** | 0.47 | 44.0 | 17.0 | 44.0 | 16.8 | 10.5 | 1.0 | ≤30 | 353 | 750 | 7.8 | 5.4 |
| 684010003**** | 0.68 | 44.0 | 19.0 | 44.0 | 19.5 | 13.0 | 1.0 | ≤30 | 510 | 750 | 6.6 | 6.5 |
| 824010003**** | 0.82 | 44.0 | 20.5 | 44.0 | 21.0 | 14.5 | 1.0 | ≤30 | 615 | 750 | 6.2 | 7.7 |
| 105010003**** | 1.0 | 44.0 | 22.0 | 44.0 | 22.5 | 16.5 | 1.2 | ≤30 | 750 | 750 | 5.3 | 9.5 |
| 155010003**** | 1.5 | 44.0 | 26.2 | 44.0 | 27.0 | 20.5 | 1.2 | ≤30 | 1125 | 750 | 4.0 | 12.0 |
| 205010003**** | 2.0 | 44.0 | 30.0 | 44.0 | 30.5 | 24.2 | 1.2 | ≤30 | 1500 | 750 | 3.7 | 12.0 |
| 824010003**** | 0.82 | 57.0 | 17.5 | 57.0 | 17.5 | 11.5 | 0.8 | ≤35 | 369 | 450 | 5.7 | 5.2 |
| 105010003**** | 1.0 | 57.0 | 19.0 | 57.0 | 19.0 | 13.0 | 1.0 | ≤35 | 450 | 450 | 4.8 | 6.3 |
| 155010003**** | 1.5 | 57.0 | 22.0 | 57.0 | 22.5 | 16.0 | 1.2 | ≤35 | 675 | 450 | 3.9 | 9.4 |
| 205010003**** | 2.0 | 57.0 | 25.0 | 57.0 | 25.5 | 19.0 | 1.2 | ≤35 | 900 | 450 | 3.1 | 12.0 |
| 255010003**** | 2.5 | 57.0 | 27.0 | 57.0 | 28.0 | 22.0 | 1.2 | ≤35 | 1125 | 450 | 3.4 | 12.0 |
| 305010003**** | 3.0 | 57.0 | 29.5 | 57.0 | 30.5 | 24.0 | 1.2 | ≤35 | 1350 | 450 | 2.5 | 12.0 |
| 335010003**** | 3.3 | 57.0 | 31.0 | 57.0 | 31.5 | 25.5 | 1.2 | ≤35 | 1485 | 450 | 2.4 | 12.0 |
| 405010003**** | 4.0 | 57.0 | 33.5 | 57.0 | 34.5 | 28.5 | 1.2 | ≤35 | 1800 | 450 | 2.2 | 12.0 |
| 475010003**** | 4.7 | 57.0 | 36.0 | 57.0 | 37.0 | 31.0 | 1.2 | ≤35 | 2115 | 450 | 2.0 | 12.0 |
| 505010003**** | 5.0 | 57.0 | 37.0 | 57.0 | 38.0 | 32.0 | 1.2 | ≤35 | 2250 | 450 | 1.9 | 12.0 |
| 1200V.DC | ||||||||||||
| P/N | CN (uF) | -SC Цилиндрический | -SB Плоский | Φd
±0.1 |
Ls(nH) | Ip(A) | dv/dt
(V/us) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 60℃ |
|||
| W
±1.5 |
Φd
±2.0 |
W
±1.5 |
H
±2.0 |
T
±2.0 |
||||||||
| 104012003**** | 0.1 | 27.0 | 16.0 | 27.0 | 16.5 | 9.0 | 0.8 | ≤20 | 150 | 1500 | 15.0 | 3.6 |
| 224012003**** | 0.22 | 27.0 | 21.0 | 27.0 | 22.0 | 14.5 | 0.8 | ≤20 | 330 | 1500 | 9.5 | 6.6 |
| 334012003**** | 0.33 | 27.0 | 25.0 | 27.0 | 26.0 | 18.2 | 1.0 | ≤20 | 495 | 1500 | 8.2 | 10.0 |
| 474012003**** | 0.47 | 27.0 | 29.0 | 27.0 | 30.5 | 22.5 | 1.2 | ≤20 | 705 | 1500 | 6.8 | 12.0 |
| 684012003**** | 0.68 | 27.0 | 34.0 | 27.0 | 35.5 | 28.0 | 1.2 | ≤20 | 1020 | 1500 | 5.6 | 12.0 |
| 224012003**** | 0.22 | 32.0 | 18.5 | 32.0 | 19.5 | 11.5 | 0.8 | ≤25 | 264 | 1200 | 10.0 | 4.7 |
| 334012003**** | 0.33 | 32.0 | 21.5 | 32.0 | 22.5 | 15.0 | 0.8 | ≤25 | 396 | 1200 | 8.5 | 7.0 |
| 474012003**** | 0.47 | 32.0 | 25.0 | 32.0 | 26.0 | 18.5 | 1.0 | ≤25 | 564 | 1200 | 7.1 | 10.2 |
| 684012003**** | 0.68 | 32.0 | 29.0 | 32.0 | 30.5 | 23.0 | 1.2 | ≤25 | 816 | 1200 | 5.8 | 12.0 |
| 824012003**** | 0.82 | 32.0 | 31.5 | 32.0 | 33.0 | 25.2 | 1.2 | ≤25 | 984 | 1200 | 5.2 | 12.0 |
| 105012003**** | 1.0 | 32.0 | 34.5 | 32.0 | 36.0 | 28.5 | 1.2 | ≤25 | 1200 | 1200 | 4.6 | 12.0 |
| 334012003**** | 0.33 | 37.0 | 20.0 | 37.0 | 21.0 | 13.0 | 0.8 | ≤30 | 330 | 1000 | 8.7 | 5.7 |
| 474012003**** | 0.47 | 37.0 | 23.0 | 37.0 | 24.0 | 16.0 | 1.0 | ≤30 | 480 | 1000 | 7.2 | 8.0 |
| 684012003**** | 0.68 | 37.0 | 21.0 | 37.0 | 21.5 | 15.0 | 1.0 | ≤30 | 680 | 1000 | 5.8 | 8.3 |
| 824012003**** | 0.82 | 37.0 | 21.0 | 37.0 | 23.0 | 17.0 | 1.0 | ≤30 | 820 | 1000 | 5.2 | 10.0 |
| 105012003**** | 1.0 | 37.0 | 24.5 | 37.0 | 25.0 | 19.0 | 1.2 | ≤30 | 1000 | 1000 | 4.7 | 12.0 |
| 155012003**** | 1.5 | 37.0 | 29.5 | 37.0 | 30.0 | 24.0 | 1.2 | ≤30 | 1500 | 1000 | 3.4 | 12.0 |
| 205012003**** | 2.0 | 37.0 | 33.5 | 37.0 | 34.0 | 28.0 | 1.2 | ≤30 | 2000 | 1000 | 3.2 | 12.0 |
| 474012003**** | 0.47 | 44.0 | 21.0 | 44.0 | 22.0 | 14.0 | 1.0 | ≤30 | 423 | 900 | 7.8 | 6.2 |
| 684012003**** | 0.68 | 44.0 | 24.0 | 44.0 | 25.0 | 17.5 | 1.0 | ≤30 | 612 | 900 | 6.6 | 9.0 |
| 824012003**** | 0.82 | 44.0 | 26.0 | 44.0 | 27.5 | 19.5 | 1.2 | ≤30 | 738 | 900 | 6.2 | 11.0 |
| 105012003**** | 1.0 | 44.0 | 28.0 | 44.0 | 29.5 | 22.0 | 1.2 | ≤30 | 900 | 900 | 5.3 | 12.0 |
| 155012003**** | 1.5 | 44.0 | 33.5 | 44.0 | 35.2 | 27.5 | 1.2 | ≤30 | 1350 | 900 | 4.0 | 12.0 |
| 205012003**** | 2.0 | 44.0 | 37.5 | 44.0 | 40.0 | 32.0 | 1.2 | ≤30 | 1800 | 900 | 3.7 | 12.0 |
| 824012003**** | 0.82 | 57.0 | 22.0 | 57.0 | 23.0 | 15.0 | 0.8 | ≤35 | 492 | 600 | 6.4 | 7.2 |
| 105012003**** | 1.0 | 57.0 | 19.0 | 57.0 | 19.0 | 13.0 | 1.0 | ≤35 | 600 | 600 | 5.6 | 6.3 |
| 155012003**** | 1.5 | 57.0 | 22.0 | 57.0 | 22.5 | 16.0 | 1.2 | ≤35 | 900 | 600 | 4.3 | 9.4 |
| 205012003**** | 2.0 | 57.0 | 25.0 | 57.0 | 25.5 | 19.0 | 1.2 | ≤35 | 1200 | 600 | 3.6 | 12.0 |
| 255012003**** | 2.5 | 57.0 | 27.0 | 57.0 | 28.0 | 22.0 | 1.2 | ≤35 | 1500 | 600 | 3.2 | 12.0 |
| 305012003**** | 3.0 | 57.0 | 29.5 | 57.0 | 30.5 | 24.0 | 1.2 | ≤35 | 1800 | 600 | 2.9 | 12.0 |
| 335012003**** | 3.3 | 57.0 | 31.0 | 57.0 | 31.5 | 25.5 | 1.2 | ≤35 | 1980 | 600 | 2.7 | 12.0 |
| 405012003**** | 4.0 | 57.0 | 33.5 | 57.0 | 34.5 | 28.5 | 1.2 | ≤35 | 2400 | 600 | 2.4 | 12.0 |
| 1500V.DC | ||||||||||||
| P/N | CN (uF) | -SC Цилиндрический | -SB Плоский | Φd
±0.1 |
Ls(nH) | Ip(A) | dv/dt
(V/us) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 60℃ |
|||
| W
±1.5 |
Φd
±2.0 |
W
±1.5 |
H
±2.0 |
T
±2.0 |
||||||||
| 104015003**** | 0.1 | 27.0 | 17.0 | 27.0 | 17.0 | 11.0 | 0.8 | ≤20 | 200 | 2000 | 14.3 | 3.4 |
| 224015003**** | 0.22 | 27.0 | 23.0 | 27.0 | 23.5 | 17.2 | 0.8 | ≤20 | 440 | 2000 | 9.1 | 7.5 |
| 334015003**** | 0.33 | 27.0 | 27.5 | 27.0 | 28.0 | 22.0 | 1.2 | ≤20 | 660 | 2000 | 7.8 | 11.3 |
| 474015003**** | 0.47 | 27.0 | 32.0 | 27.0 | 33.0 | 26.5 | 1.2 | ≤20 | 940 | 2000 | 6.5 | 12.0 |
| 684015003**** | 0.68 | 27.0 | 38.0 | 27.0 | 39.0 | 32.5 | 1.2 | ≤20 | 1360 | 2000 | 5.4 | 12.0 |
| 224015003**** | 0.22 | 32.0 | 20.0 | 32.0 | 20.5 | 14.0 | 0.8 | ≤25 | 352 | 1600 | 10.1 | 5.3 |
| 334015003**** | 0.33 | 32.0 | 23.5 | 32.0 | 24.0 | 18.0 | 0.8 | ≤25 | 528 | 1600 | 7.9 | 8.0 |
| 474015003**** | 0.47 | 32.0 | 27.5 | 32.0 | 28.0 | 22.0 | 1.0 | ≤25 | 752 | 1600 | 6.8 | 11.3 |
| 684015003**** | 0.68 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 33.0 | 27.0 | 1.2 | ≤25 | 1088 | 1600 | 5.7 | 12.0 |
| 824015003**** | 0.82 | 32.0 | 35.0 | 32.0 | 36.0 | 30.0 | 1.2 | ≤25 | 984 | 1600 | 5.1 | 12.0 |
| 105015003**** | 1.0 | 32.0 | 38.5 | 32.0 | 39.5 | 33.0 | 1.2 | ≤25 | 1312 | 1600 | 4.4 | 12.0 |
| 334015003**** | 0.33 | 37.0 | 21.5 | 37.0 | 22.0 | 16.0 | 0.8 | ≤30 | 462 | 1400 | 8.2 | 6.5 |
| 474015003**** | 0.47 | 37.0 | 25.0 | 37.0 | 25.5 | 19.5 | 1.0 | ≤30 | 658 | 1400 | 7.2 | 9.2 |
| 684015003**** | 0.68 | 37.0 | 29.5 | 37.0 | 30.0 | 24.0 | 1.2 | ≤30 | 952 | 1400 | 5.9 | 12.0 |
| 824015003**** | 0.82 | 37.0 | 32.0 | 37.0 | 33.0 | 26.5 | 1.2 | ≤30 | 1148 | 1400 | 5.5 | 12.0 |
| 105015003**** | 1.0 | 37.0 | 35.0 | 37.0 | 36.0 | 29.5 | 1.2 | ≤30 | 1400 | 1400 | 4.8 | 12.0 |
| 155015003**** | 1.5 | 37.0 | 42.0 | 37.0 | 43.0 | 37.0 | 1.2 | ≤30 | 2100 | 1400 | 3.5 | 12.0 |
| 474015003**** | 0.47 | 44.0 | 22.5 | 44.0 | 23.0 | 17.0 | 1.0 | ≤30 | 376 | 800 | 7.8 | 7.1 |
| 684015003**** | 0.68 | 44.0 | 26.5 | 44.0 | 25.0 | 20.5 | 1.0 | ≤30 | 544 | 800 | 6.1 | 10.0 |
| 824015003**** | 0.82 | 44.0 | 28.5 | 44.0 | 29.5 | 23.0 | 1.2 | ≤30 | 656 | 800 | 5.8 | 12.0 |
| 105015003**** | 1.0 | 44.0 | 31.0 | 44.0 | 32.0 | 25.5 | 1.2 | ≤30 | 800 | 800 | 4.9 | 12.0 |
| 155015003**** | 1.5 | 44.0 | 37.5 | 44.0 | 35.2 | 27.5 | 1.2 | ≤30 | 1200 | 800 | 4.1 | 12.0 |
| 205015003**** | 2.0 | 44.0 | 37.5 | 44.0 | 44.0 | 37.5 | 1.2 | ≤30 | 1600 | 800 | 3.4 | 12.0 |
| 824015003**** | 0.82 | 57.0 | 24.0 | 57.0 | 24.5 | 18.0 | 0.8 | ≤35 | 492 | 600 | 6.0 | 8.2 |
| 105015003**** | 1.0 | 57.0 | 26.0 | 57.0 | 26.5 | 20.5 | 1.0 | ≤35 | 600 | 600 | 5.7 | 10.0 |
| 155015003**** | 1.5 | 57.0 | 31.0 | 57.0 | 32.0 | 25.5 | 1.2 | ≤35 | 900 | 600 | 4.4 | 12.0 |
| 205015003**** | 2.0 | 57.0 | 35.0 | 57.0 | 36.0 | 30.0 | 1.2 | ≤35 | 1200 | 600 | 3.5 | 12.0 |
| 255015003**** | 2.5 | 57.0 | 39.0 | 57.0 | 30.0 | 34.0 | 1.2 | ≤35 | 1500 | 600 | 3.3 | 12.0 |
| 305015003**** | 3.0 | 57.0 | 42.5 | 57.0 | 43.5 | 37.0 | 1.2 | ≤35 | 1800 | 600 | 2.8 | 12.0 |
| 335015003**** | 3.3 | 57.0 | 44.5 | 57.0 | 45.5 | 39.0 | 1.2 | ≤35 | 1980 | 600 | 2.6 | 12.0 |
| 405015003**** | 4.0 | 57.0 | 49.0 | 57.0 | 50.0 | 43.5 | 1.2 | ≤35 | 2400 | 600 | 2.2 | 12.0 |
| 1600V.DC/1700V.DC | ||||||||||||
| P/N | CN (uF) | -SC Цилиндрический | -SB Плоский | Φd
±0.1 |
Ls(nH) | Ip(A) | dv/dt
(V/us) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 60℃ |
|||
| W
±1.5 |
Φd
±2.0 |
W
±1.5 |
H
±2.0 |
T
±2.0 |
||||||||
| 104017003**** | 0.1 | 27.0 | 18.5 | 27.0 | 18.5 | 12.0 | 0.8 | ≤20 | 250 | 2500 | 13.6 | 3.8 |
| 224017003**** | 0.22 | 27.0 | 25.0 | 27.0 | 26.0 | 19.5 | 0.8 | ≤20 | 550 | 2500 | 8.7 | 8.5 |
| 334017003**** | 0.33 | 27.0 | 30.0 | 27.0 | 31.0 | 24.5 | 1.2 | ≤20 | 825 | 2500 | 7.7 | 12.0 |
| 474017003**** | 0.47 | 27.0 | 35.0 | 27.0 | 36.0 | 30.0 | 1.2 | ≤20 | 1175 | 2500 | 6.1 | 12.0 |
| 684017003**** | 0.68 | 27.0 | 41.5 | 27.0 | 42.5 | 36.5 | 1.2 | ≤20 | 1700 | 2500 | 5.2 | 12.0 |
| 224017003**** | 0.22 | 32.0 | 22.0 | 32.0 | 22.0 | 16.0 | 0.8 | ≤25 | 396 | 1800 | 9.4 | 6.0 |
| 334017003**** | 0.33 | 32.0 | 26.0 | 32.0 | 26.5 | 20.0 | 1.0 | ≤25 | 594 | 1800 | 8.2 | 9.0 |
| 474017003**** | 0.47 | 32.0 | 30.0 | 32.0 | 31.0 | 24.5 | 1.2 | ≤25 | 846 | 1800 | 7.1 | 12.0 |
| 684017003**** | 0.68 | 32.0 | 35.5 | 32.0 | 36.5 | 30.0 | 1.2 | ≤25 | 1224 | 1800 | 5.6 | 12.0 |
| 824017003**** | 0.82 | 32.0 | 38.5 | 32.0 | 39.5 | 33.2 | 1.2 | ≤25 | 1476 | 1800 | 5.1 | 12.0 |
| 105017003**** | 1.0 | 32.0 | 42.5 | 32.0 | 43.5 | 37.0 | 1.2 | ≤25 | 1800 | 1800 | 4.7 | 12.0 |
| 334017003**** | 0.33 | 37.0 | 23.5 | 37.0 | 24.0 | 18.0 | 0.8 | ≤30 | 495 | 1500 | 8.5 | 7.2 |
| 474017003**** | 0.47 | 37.0 | 27.5 | 37.0 | 28.0 | 22.0 | 1.0 | ≤30 | 705 | 1500 | 7.5 | 10.0 |
| 684017003**** | 0.68 | 37.0 | 32.0 | 37.0 | 33.0 | 27.0 | 1.2 | ≤30 | 1020 | 1500 | 5.7 | 12.0 |
| 824017003**** | 0.82 | 37.0 | 35.0 | 37.0 | 36.0 | 29.5 | 1.2 | ≤30 | 1230 | 1500 | 5.3 | 12.0 |
| 105017003**** | 1.0 | 37.0 | 38.5 | 37.0 | 39.5 | 33.0 | 1.2 | ≤30 | 1500 | 1500 | 4.8 | 12.0 |
| 474017003**** | 0.47 | 44.0 | 24.5 | 44.0 | 25.0 | 19.0 | 1.0 | ≤30 | 564 | 1200 | 7.6 | 8.0 |
| 684017003**** | 0.68 | 44.0 | 29.0 | 44.0 | 29.5 | 23.2 | 1.2 | ≤30 | 816 | 1200 | 6.0 | 12.0 |
| 824017003**** | 0.82 | 44.0 | 31.2 | 44.0 | 32.0 | 26.0 | 1.2 | ≤30 | 984 | 1200 | 5.6 | 12.0 |
| 105017003**** | 1.0 | 44.0 | 34.0 | 44.0 | 35.0 | 29.0 | 1.2 | ≤30 | 1200 | 1200 | 4.9 | 12.0 |
| 155017003**** | 1.5 | 44.0 | 41.0 | 44.0 | 42.0 | 36.0 | 1.2 | ≤30 | 1800 | 1200 | 4.0 | 12.0 |
