
Модель: MLC
Наименование: Резонансные конденсаторы квадратной формы
Особенности
Малые потери и низкий внутренний нагрев
Модель: MLC
Наименование: Резонансные конденсаторы квадратной формы
Малые потери и низкий внутренний нагрев
1. Широко применяются в высоковольтных и высокочастотных импульсных цепях
2. В электронных пускорегулирующих аппаратах и энергосберегающих лампах
3. В цепях поглощения и тиристорных выпрямительных цепях
| Применяемые стандарты | GB/T 17702 (IEC 61071) |
| Конструкция | Намотка из металлизированной полипропиленовой плёнки, безындукционная обмотка |
| Способ герметизации | Металлический корпус, заливка смолой |
| Номинальная ёмкость | 0.01–1.2 μF |
| Допустимое отклонение ёмкости | ±5% (J), ±10% (K) |
| Номинальное напряжение | 630 V.DC, 1000 V.DC, 1600 V.DC, 2000 V.DC |
| Электрическая прочность между выводами Utt | 1.6Ur, 5 s |
| Тангенс угла потерь (tgδ) | ≤0.0020 (100 Hz, 20±5℃) |
| Сопротивление изоляции | R≥50000 MΩ при Cn≤0.33 μF; R×Cn≥10000 s при Cn≥0.33 μF (20℃, 100 V.DC, 60 s) |
| Климатическая категория | 40/85/56 |
| Диапазон рабочих температур | -40℃ – +85℃ (θhotspot≤85℃)
θhotspot = +85℃ – +105℃: при повышении температуры самой горячей точки на 1℃ номинальное напряжение Un должно соответственно снижаться на 1.5% |
| Класс огнестойкости | UL94-V0 |
| 630V.DC(400V.AC) | ||||||||
| P/N | CN (uF) | W | H | T | P | d | L | dv/dt
(V/us) |
| M1030630212** | 0.01 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 2500 |
| M1230630212** | 0.012 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 2500 |
| M1530630212** | 0.015 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 2500 |
| M1830630212** | 0.018 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 2500 |
| M2230630212** | 0.022 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 2500 |
| M2730630212** | 0.027 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 2500 |
| M3330630212** | 0.033 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 2500 |
| M3930630212** | 0.039 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 2500 |
| M4730630212** | 0.047 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 2500 |
| M5630630212** | 0.056 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 12 | 2500 |
| M6830630212** | 0.068 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 12 | 2500 |
| M8230630212** | 0.082 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 12 | 2500 |
| M1040630212** | 0.1 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 2500 |
| M1240630212** | 0.12 | 18.0 | 19.0 | 11.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 2500 |
| M4730630212** | 0.047 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 1500 |
| M5630630212** | 0.056 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 1500 |
| M6830630212** | 0.068 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 1500 |
| M8230630212** | 0.082 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 1500 |
| M1040630212** | 0.1 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 1500 |
| M1240630212** | 0.12 | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 1500 |
| M1540630211** | 0.15 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 12 | 1500 |
| M1840630211** | 0.18 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 12 | 1500 |
| M2240630211** | 0.22 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 1500 |
| M2740630211** | 0.27 | 26.5 | 22.0 | 12.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 1500 |
| M3340630211** | 0.33 | 26.5 | 22.0 | 12.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 1500 |
| M3940630211** | 0.39 | 26.5 | 22.0 | 12.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 1500 |
| M1540630211** | 0.15 | 31.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 900 |
| M1840630211** | 0.18 | 31.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 900 |
| M2240630211** | 0.22 | 31.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 900 |
| M2740630211** | 0.27 | 31.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 900 |
| M3340630211** | 0.33 | 31.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 900 |
| M3940630211** | 0.39 | 31.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 900 |
| M4740630211** | 0.47 | 31.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 900 |
| M5640630211** | 0.56 | 31.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 900 |
| M6840630211** | 0.68 | 31.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 900 |
| M8240630211** | 0.82 | 32.0 | 30.0 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 900 |
| M1050630211** | 1.0 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 900 |
| M1050630211** | 1.2 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 900 |
| 1000V.DC(400V.AC) | ||||||||
| P/N | CN (uF) | W | H | T | P | d | L | dv/dt
(V/us) |
| M8221000213** | 0.0082 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 3300 |
| M1031000212** | 0.01 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 3300 |
| M1231000212** | 0.012 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 3300 |
| M1531000212** | 0.015 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 3300 |
| M181000212** | 0.018 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 12 | 3300 |
| M2231000212** | 0.022 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 12 | 3300 |
| M2731000212** | 0.027 | 14.5 | 8.5 | 14.5 | 15.0 | 0.8 | 12 | 3300 |
| M331000212** | 0.033 | 14.5 | 8.5 | 14.5 | 15.0 | 0.8 | 12 | 3300 |
| M3931000212** | 0.039 | 18.0 | 16.0 | 100 | 15.0 | 0.8 | 12 | 3300 |
| M4731000212** | 0.047 | 18.0 | 19.0 | 11.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 3300 |
| M2731000212** | 0.027 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 2100 |
| M3331000212** | 0.033 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 2100 |
| M3931000212** | 0.039 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 2100 |
| M4731000212** | 0.047 | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 2100 |
| M5631000212** | 0.056 | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 2100 |
| M6831000212** | 0.068 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 12 | 2100 |
| M8231000212** | 0.082 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 2100 |
| M1041000212** | 0.1 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 2100 |
| M1241000212** | 0.12 | 26.5 | 22.0 | 12.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 2100 |
| M1541000212** | 0.15 | 26.5 | 22.0 | 12.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 2100 |
| M1041000211** | 0.1 | 31.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 1000 |
| M1241000211** | 0.12 | 31.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 1000 |
| M1541000211** | 0.15 | 31.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 1000 |
| M1841000211** | 0.18 | 31.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 1000 |
| M2241000211** | 0.22 | 31.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 1000 |
| M2741000211** | 0.27 | 31.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 1000 |
| M3341000211** | 0.33 | 31.0 | 25.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 1000 |
| M3941000211** | 0.39 | 32.0 | 28.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 1000 |
| M4741000211** | 0.47 | 32.0 | 28.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 1000 |
| 1600V.DC(650V.AC) | ||||||||
| P/N | CN (uF) | W | H | T | P | d | L | dv/dt
(V/us) |
| M4721600213** | 0.0047 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 6000 |
| M5621600213** | 0.0056 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 6000 |
| M6821600213** | 0.0068 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 6000 |
| M8221600213** | 0.0082 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 6000 |
| M1031600212** | 0.01 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 6000 |
| M1231600212** | 0.012 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 12 | 6000 |
| M1531600212** | 0.015 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 12 | 6000 |
| M1831600212** | 0.018 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 12 | 6000 |
| M2231600212** | 0.022 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 12 | 6000 |
| M2731600212** | 0.027 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 6000 |
| M3331600212** | 0.033 | 18.0 | 19.0 | 11.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 6000 |
| M1531600212** | 0.015 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 3000 |
| M1831600212** | 0.018 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 3000 |
| M2231600212** | 0.022 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 3000 |
| M2731600212** | 0.027 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 3000 |
| M3331600212** | 0.033 | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 3000 |
| M3931600212** | 0.039 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 12 | 3000 |
| M4731600212** | 0.047 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 3000 |
| M5631600212** | 0.056 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 3000 |
| M6831600212** | 0.068 | 26.5 | 22.0 | 12.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 3000 |
| M8231600212** | 0.082 | 26.5 | 22.0 | 12.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 3000 |
| M3931600212** | 0.039 | 31.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 2000 |
| M4731600212** | 0.047 | 31.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 2000 |
| M5631600212** | 0.056 | 31.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 2000 |
| M6831600212** | 0.068 | 31.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 2000 |
| M8231600212** | 0.082 | 31.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 2000 |
| M1041600211** | 0.1 | 31.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 2000 |
| M1241600211** | 0.12 | 31.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 2000 |
| M1541600211** | 0.15 | 31.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 2000 |
| M1841600211** | 0.18 | 31.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 2000 |
| M2241600211** | 0.22 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 2000 |
| M2741600211** | 0.27 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 2000 |
| M3341600211** | 0.33 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 2000 |
| 2000V.DC(700V.AC) | ||||||||
| P/N | CN (uF) | W | H | T | P | d | L | dv/dt
(V/us) |
| M3322000213** | 0.0033 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 10000 |
| M3922000213** | 0.0039 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | |
| M4722000213** | 0.0047 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 10000 |
| M5622000213** | 0.0056 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 12 | 10000 |
| M6822000213** | 0.0068 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 12 | 10000 |
| M8222000213** | 0.0082 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 12 | 10000 |
| M1032000212** | 0.01 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 10000 |
| M1232000212** | 0.012 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 10000 |
| M1532000212** | 0.015 | 18.0 | 19.0 | 11.0 | 15.0 | 0.8 | 12 | 10000 |
| M3322000213** | 0.0033 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 5000 |
| M3922000213** | 0.0039 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 5000 |
| M4722000213** | 0.0047 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 5000 |
| M5622000213** | 0.0056 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 5000 |
| M6822000213** | 0.0068 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 5000 |
| M8222000213** | 0.0082 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 5000 |
| M1032000212** | 0.01 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 5000 |
| M1232000212** | 0.012 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 5000 |
| M1532000212** | 0.015 | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 5000 |
| M1832000212** | 0.018 | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 5000 |
| M2232000212** | 0.022 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 12 | 5000 |
| M2732000212** | 0.027 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 5000 |
| M3332000212** | 0.033 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 5000 |
| M3932000212** | 0.039 | 26.5 | 22.0 | 12.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 5000 |
| M4732000212** | 0.047 | 26.5 | 22.0 | 12.0 | 22.5 | 0.8 | 12 | 5000 |
| M2232000212** | 0.022 | 31.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 2200 |
| M2732000212** | 0.027 | 31.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 2200 |
| M3332000212** | 0.033 | 31.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 2200 |
| M3932000212** | 0.039 | 31.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 2200 |
| M4732000212** | 0.047 | 31.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 2200 |
| M5632000212** | 0.056 | 31.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 2200 |
| M6832000212** | 0.068 | 31.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 2200 |
| M8232000212** | 0.082 | 31.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 2200 |
| M1042000211** | 0.1 | 31.0 | 25.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 2200 |
| M1242000211** | 0.12 | 31.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 2200 |
| M1542000211** | 0.15 | 31.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 12 | 2200 |