
Особенности
1. Малые потери и низкий внутренний нагрев
2. Низкое эквивалентное последовательное сопротивление и низкая собственная индуктивность
3. Способны выдерживать значительный ток пульсаций
4. Отличные характеристики огнестойкости
Модель: MLC
Наименование: Демпфирующие конденсаторы IGBT прямоугольного типа со штыревыми выводами
1. Малые потери и низкий внутренний нагрев
2. Низкое эквивалентное последовательное сопротивление и низкая собственная индуктивность
3. Способны выдерживать значительный ток пульсаций
4. Отличные характеристики огнестойкости
Применяются для защиты от высокочастотных пульсаций и ограничения пиковых напряжений в источниках бесперебойного питания, инверторах, сварочных аппаратах, источниках питания, оборудовании индукционного нагрева и другом оборудовании.
| Применяемые стандарты | GB/T 3984.1-2004, GB/T14472 (IEC 60384-14), отраслевой стандарт MLC |
| Конструкция | Намотка из металлизированной полипропиленовой плёнки, безындукционная обмотка |
| Способ герметизации | Огнестойкий пластиковый корпус, заливка смолой |
| Диапазон ёмкости (Cn) | 0.047–9.0 μF |
| Допустимое отклонение ёмкости | ±5% (J), ±10% (K) |
| Номинальное напряжение (Un) | 630 V.DC – 3000 V.DC |
| Электрическая прочность (между выводами) | 1.5 Un, 10 s (20±5℃) |
| Тангенс угла диэлектрических потерь (tan δd) | ≤0.0008 (20℃, 10 kHz) |
| Сопротивление изоляции (IR×Cn) | Ri×Cn≥5000 s (20℃, 100 V.DC, 60 s) при Cn>0.33 μF |
| Ri≥15000 MΩ (20℃, 100 V.DC, 60 s) при Cn≤0.33 μF | |
| Климатическая категория | 40/85/56 |
| Диапазон рабочих температур | -40℃ – +85℃ |
| Ожидаемый срок службы | 100000 h (Un, θhotspot≤70℃, △C/C≤15%) |
| Класс огнестойкости | UL94-V0 |
| Шаг выводов и длина выступающей части | |||
| 2 вывода | P1=27.5mm, 37.5mm, 52.5mm | C=3.8mm, 4mm, 5mm, 5.5mm | |
| 4 вывода | P1=27.5mm, 37.5mm, 52.5mm | ||
| B1=10.2mm, 12.7mm, 20.3mm | |||
| Номер | Пункт |
| 1 | Товарный знак и серия продукции |
| 2 | Ёмкость, допустимое отклонение и номинальное напряжение |
| 3 | Веб-сайт компании |
| 4 | Номер производственной партии |
| Un=630V.DC/700V.DC(420V.AC) | ||||||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
P
±0.5 |
b
±1.0 |
d
±0.05 |
dv/dt (V/us) | Ip
(A) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 70℃ |
Ls
(nH) |
| 684007002**** | 0.68 | 37 | 25 | 15 | 32.5 | --- | 1 | 900 | 612 | 6 | 6 | 23 |
| 684007002**** | 0.68 | 37 | 25 | 15 | 32.5 | 5.1 | 1 | 900 | 612 | 5 | 8 | 23 |
| 105007002**** | 1 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | --- | 1 | 900 | 900 | 6 | 9 | 23 |
| 105007002**** | 1 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | 5.1 | 1 | 900 | 900 | 5 | 11 | 23 |
| 125007002**** | 1.2 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | --- | 1 | 900 | 1 080 | 5.5 | 9 | 23 |
| 125007002**** | 1.2 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | 5.1 | 1 | 900 | 1 080 | 4.5 | 11 | 23 |
| 155007002**** | 1.5 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | --- | 1 | 900 | 1 350 | 5.5 | 10 | 23 |
| 155007002**** | 1.5 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | 10.2 | 1 | 900 | 1 350 | 4.5 | 17 | 23 |
| 185007002**** | 1.8 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | --- | 1 | 900 | 1 620 | 5.5 | 10 | 23 |
| 185007002**** | 1.8 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | 10.2 | 1 | 900 | 1 620 | 4.5 | 18 | 23 |
| 205007002**** | 2 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | --- | 1.2 | 600 | 1 200 | 5 | 12 | 29 |
| 205007002**** | 2 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 600 | 1 200 | 4 | 18 | 29 |
| 225007002**** | 2.2 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | --- | 1.2 | 600 | 1 320 | 5 | 12 | 29 |
| 225007002**** | 2.2 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 600 | 1 320 | 4 | 18.5 | 29 |
| 255007002**** | 2.5 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | --- | 1.2 | 600 | 1 500 | 5 | 12 | 29 |
| 255007002**** | 2.5 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 600 | 1 500 | 4 | 19 | 29 |
| 305007002**** | 3 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | --- | 1.2 | 600 | 1 800 | 5 | 12 | 29 |
| 305007002**** | 3 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 12.7 | 1.2 | 600 | 1 800 | 4 | 20 | 29 |
| 335007002**** | 3.3 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | --- | 1.2 | 600 | 1 980 | 4.5 | 14 | 29 |
| 335007002**** | 3.3 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 12.7 | 1.2 | 600 | 1 980 | 3.5 | 20 | 29 |
| 405007002**** | 4 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | --- | 1.2 | 600 | 2 400 | 4.5 | 12 | 29 |
| 405007002**** | 4 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 12.7 | 1.2 | 600 | 2 400 | 3.5 | 21 | 29 |
| 475007002**** | 4.7 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 600 | 2 820 | 3.5 | 23 | 29 |
| 505007002**** | 5 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 600 | 3 000 | 3 | 23.5 | 29 |
| 605007002**** | 6.0 | 42 | 43 | 42 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 600 | 3600 | 3 | 24 | 29 |
| 655007002**** | 6.5 | 42 | 43 | 42 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 600 | 3 900 | 3 | 24 | 29 |
| 655007002**** | 6.5 | 57 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 360 | 2 340 | 2.5 | 24 | 33 |
| 705007002**** | 7 | 57 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 360 | 2 520 | 2.5 | 24 | 33 |
| 805007002**** | 8 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 360 | 2 880 | 2.5 | 24 | 33 |
| 905007002**** | 9 | 57.5 | 54 | 38 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 360 | 3 240 | 2.5 | 24 | 33 |
| Un=850V.DC(450V.AC) | ||||||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
P
±0.5 |
b
±1.0 |
d
±0.05 |
dv/dt (V/us) | Ip
(A) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 70℃ |
Ls
(nH) |
| 474008502**** | 0.47 | 37 | 25 | 15 | 32.5 | --- | 1 | 1 200 | 564 | 6 | 6 | 23 |
| 474008502**** | 0.47 | 37 | 25 | 15 | 32.5 | 5.1 | 1 | 1 200 | 564 | 5 | 8 | 23 |
| 684008502**** | 0.68 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | --- | 1 | 1 200 | 816 | 6 | 9 | 23 |
| 684008502**** | 0.68 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | 5.1 | 1 | 1 200 | 816 | 5 | 11 | 23 |
| 105008502**** | 1 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | --- | 1 | 1 200 | 1 200 | 6 | 10 | 23 |
| 105008502**** | 1 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | 10.2 | 1 | 1 200 | 1 200 | 5 | 13 | 23 |
| 125008502**** | 1.2 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | --- | 1 | 1 200 | 1 440 | 6 | 10 | 23 |
| 125008502**** | 1.2 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | 10.2 | 1 | 1 200 | 1 440 | 5 | 15 | 23 |
| 155008502**** | 1.5 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | --- | 1 | 1 200 | 1 800 | 6 | 10 | 23 |
| 155008502**** | 1.5 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | 10.2 | 1 | 1 200 | 1 800 | 5 | 18 | 23 |
| 155008502**** | 1.5 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | --- | 1.2 | 750 | 1 125 | 5.5 | 12 | 29 |
| 155008502**** | 1.5 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 750 | 1 125 | 4.5 | 18.5 | 29 |
| 205008502**** | 2 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | --- | 1.2 | 750 | 1 500 | 5.5 | 12 | 29 |
| 205008502**** | 2 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 750 | 1 500 | 4.5 | 19 | 29 |
| 225008502**** | 2.2 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | --- | 1.2 | 750 | 1 650 | 5.5 | 12 | 29 |
| 225008502**** | 2.2 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 750 | 1 650 | 4.5 | 19.5 | 29 |
| 255008502**** | 2.5 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | --- | 1.2 | 750 | 1 875 | 5.5 | 12 | 29 |
| 255008502**** | 2.5 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 12.7 | 1.2 | 750 | 1 875 | 4.5 | 20 | 29 |
| 305008502**** | 3 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | --- | 1.2 | 750 | 2 250 | 5.5 | 12 | 29 |
| 305008502**** | 3 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 12.7 | 1.2 | 750 | 2 250 | 4.5 | 21 | 29 |
| 335008502**** | 3.3 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 750 | 2 475 | 4.5 | 21.5 | 29 |
| 405008502**** | 4.0 | 42 | 43 | 42 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 750 | 3 000 | 4.5 | 22 | 29 |
| 405008502**** | 4 | 57 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 450 | 1 800 | 4 | 23 | 33 |
| 475008502**** | 4.7 | 57 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 450 | 2 115 | 4 | 24 | 33 |
| 505008502**** | 5 | 57 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 450 | 2 250 | 4 | 24 | 33 |
| 605008502**** | 6 | 57 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 450 | 2 700 | 4 | 24 | 33 |
| 655008502**** | 6.5 | 57 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 450 | 2 925 | 4 | 24 | 33 |
| Un=1000V.DC(500V.AC) | ||||||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
P
±0.5 |
b
±1.0 |
d
±0.05 |
dv/dt (V/us) | Ip
(A) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 70℃ |
Ls
(nH) |
| 474010002**** | 0.47 | 37 | 25 | 15 | 32.5 | --- | 1 | 1 300 | 611 | 6 | 6 | 23 |
| 474010002**** | 0.47 | 37 | 25 | 15 | 32.5 | 5.1 | 1 | 1 300 | 611 | 5 | 8 | 23 |
| 684010002**** | 0.68 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | --- | 1 | 1 300 | 884 | 6 | 7 | 23 |
| 684010002**** | 0.68 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | 5.1 | 1 | 1 300 | 884 | 5 | 9 | 23 |
| 824010002**** | 0.82 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | --- | 1 | 1 300 | 1 066 | 6 | 9 | 23 |
| 824010002**** | 0.82 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | 5.1 | 1 | 1 300 | 1 066 | 5 | 11 | 23 |
| 105010002**** | 1 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | --- | 1 | 1 300 | 1 300 | 5.5 | 10 | 23 |
| 105010002**** | 1 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | 10.2 | 1 | 1 300 | 1 300 | 4.5 | 14 | 23 |
| 125010002**** | 1.2 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | --- | 1 | 1 300 | 1 560 | 5.5 | 10 | 23 |
| 125010002**** | 1.2 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | 10.2 | 1 | 1 300 | 1 560 | 4.5 | 17 | 23 |
| 125010002**** | 1.2 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | --- | 1.2 | 850 | 1 020 | 5.5 | 14 | 29 |
| 125010002**** | 1.2 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 850 | 1 020 | 4.5 | 16 | 29 |
| 155010002**** | 1.5 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | --- | 1.2 | 850 | 1 275 | 5.5 | 14 | 29 |
| 155010002**** | 1.5 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 850 | 1 275 | 4.5 | 16 | 29 |
| 205010002**** | 2 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | --- | 1.2 | 850 | 1 700 | 5.5 | 14 | 29 |
| 205010002**** | 2 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 12.7 | 1.2 | 850 | 1 700 | 4.5 | 17 | 29 |
| 225010002**** | 2.2 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | --- | 1.2 | 850 | 1 870 | 5 | 14 | 29 |
| 225010002**** | 2.2 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 12.7 | 1.2 | 850 | 1 870 | 4 | 20 | 29 |
| 255010002**** | 2.5 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 850 | 2 125 | 4 | 21 | 29 |
| 305010002**** | 3 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 850 | 2 550 | 4 | 21.5 | 29 |
| 335010002**** | 3.3 | 42 | 43 | 42 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 850 | 2 805 | 4 | 22 | 29 |
| 335010002**** | 3.3 | 57 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 500 | 1 650 | 4 | 20 | 33 |
| 405010002**** | 4 | 57 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 500 | 2 000 | 4 | 21 | 33 |
| 475010002**** | 4.7 | 57 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 500 | 2 350 | 4 | 22 | 33 |
| 505010002**** | 5 | 57 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 500 | 2 500 | 4 | 23 | 33 |
| Un=1200V.DC(600V.AC) | ||||||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
P
±0.5 |
b
±1.0 |
d
±0.05 |
dv/dt (V/us) | Ip
(A) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 70℃ |
Ls
(nH) |
| 334012002**** | 0.33 | 37 | 25 | 15 | 32.5 | --- | 1 | 1 500 | 495 | 6.5 | 6 | 23 |
| 334012002**** | 0.33 | 37 | 25 | 15 | 32.5 | 5.1 | 1 | 1 500 | 495 | 5.5 | 8 | 23 |
| 474012002**** | 0.47 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | --- | 1 | 1 500 | 705 | 6.5 | 8 | 23 |
| 474012002**** | 0.47 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | 5.1 | 1 | 1 500 | 705 | 5.5 | 10 | 23 |
| 684012002**** | 0.68 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | --- | 1 | 1 500 | 1 020 | 6.5 | 9 | 23 |
| 684012002**** | 0.68 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | 10.2 | 1 | 1 500 | 1 020 | 5.5 | 11 | 23 |
| 754012002**** | 0.75 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | --- | 1 | 1 500 | 1 125 | 6.5 | 10 | 23 |
| 754012002**** | 0.75 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | 10.2 | 1 | 1 500 | 1 125 | 5.5 | 12 | 23 |
| 824012002**** | 0.82 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | --- | 1.2 | 950 | 779 | 6 | 11 | 29 |
| 824012002**** | 0.82 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 950 | 779 | 5 | 13 | 29 |
| 105012002**** | 1 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | --- | 1.2 | 950 | 950 | 6 | 12 | 29 |
| 105012002**** | 1 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 950 | 950 | 5 | 15 | 29 |
| 125012002**** | 1.2 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | --- | 1.2 | 950 | 1 140 | 5.5 | 12 | 29 |
| 125012002**** | 1.2 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 12.7 | 1.2 | 950 | 1 140 | 4.5 | 17 | 29 |
| 155012002**** | 1.5 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | --- | 1.2 | 950 | 1 425 | 5.5 | 12 | 29 |
| 155012002**** | 1.5 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 12.7 | 1.2 | 950 | 1 425 | 4.5 | 17.5 | 29 |
| 205012002**** | 2 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 950 | 1 900 | 4.5 | 18 | 29 |
| 225012002**** | 2.2 | 42 | 43 | 42 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 950 | 2 090 | 4.5 | 19 | 29 |
| 255012002**** | 2.5 | 42 | 43 | 42 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 950 | 2 375 | 4.5 | 20 | 29 |
| 225012002**** | 2.2 | 57 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 600 | 1 320 | 4 | 18 | 33 |
| 255012002**** | 2.5 | 57 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 600 | 1 500 | 4 | 19 | 33 |
| 305012002**** | 3 | 57 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 600 | 1 800 | 4 | 20 | 33 |
| 335012002**** | 3.3 | 57 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 600 | 1 980 | 4 | 21 | 33 |
| 355012002**** | 3.5 | 57 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 600 | 2 400 | 4 | 22 | 33 |
| Un=1600V.DC(650V.AC) | ||||||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
P
±0.5 |
b
±1.0 |
d
±0.05 |
dv/dt (V/us) | Ip
(A) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 70℃ |
Ls
(nH) |
| 224016002**** | 0.22 | 37 | 25 | 15 | 32.5 | --- | 1 | 1 900 | 418 | 7.5 | 6 | 23 |
| 224016002**** | 0.22 | 37 | 25 | 15 | 32.5 | 5.1 | 1 | 1 900 | 418 | 6.5 | 7 | 23 |
| 334016002**** | 0.33 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | --- | 1 | 1 900 | 627 | 7.5 | 7.5 | 23 |
| 334016002**** | 0.33 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | 5.1 | 1 | 1 900 | 627 | 6.5 | 9 | 23 |
| 394016002**** | 0.39 | 37 | 33 | 18 | 32.5 | --- | 1 | 1 900 | 741 | 7 | 9 | 23 |
| 394016002**** | 0.39 | 37 | 33 | 18 | 32.5 | 5.1 | 1 | 1 900 | 741 | 6 | 11 | 23 |
| 474016002**** | 0.47 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | --- | 1 | 1 900 | 893 | 7 | 10 | 23 |
| 474016002**** | 0.47 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | 10.2 | 1 | 1 900 | 893 | 6 | 13 | 23 |
| 684016002**** | 0.68 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | --- | 1.2 | 1 250 | 850 | 4 | 12 | 29 |
| 684016002**** | 0.68 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 1 250 | 850 | 4 | 16 | 29 |
| 824016002**** | 0.82 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | --- | 1.2 | 1 250 | 1 025 | 4 | 12 | 29 |
| 824016002**** | 0.82 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 12.7 | 1.2 | 1 250 | 1 025 | 4 | 17 | 29 |
| 105016002**** | 1 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 1 250 | 1 250 | 4 | 17.5 | 29 |
| 125016002**** | 1.2 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 1 250 | 1 500 | 4 | 18 | 29 |
| 155016002**** | 1.5 | 42 | 43 | 42 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 1 250 | 1 875 | 4 | 19 | 29 |
| 155016002**** | 1.5 | 57 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 750 | 1 125 | 4 | 20 | 33 |
| 205016002**** | 2 | 57 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 750 | 1 500 | 4 | 22 | 33 |
| Un=1700V.DC(675V.AC) | ||||||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
P
±0.5 |
b
±1.0 |
d
±0.05 |
dv/dt (V/us) | Ip
(A) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 70℃ |
Ls
(nH) |
| 154017002**** | 0.15 | 37 | 25 | 15 | 32.5 | --- | 1 | 2 000 | 300 | 8.5 | 5 | 23 |
| 154017002**** | 0.15 | 37 | 25 | 15 | 32.5 | 5.1 | 1 | 2 000 | 300 | 7.5 | 6 | 23 |
| 224017002**** | 0.22 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | --- | 1 | 2 000 | 440 | 7.5 | 6 | 23 |
| 224017002**** | 0.22 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | 5.1 | 1 | 2 000 | 440 | 6.5 | 8 | 23 |
| 334017002**** | 0.33 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | --- | 1 | 2 000 | 660 | 7 | 9 | 23 |
| 334017002**** | 0.33 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | 10.2 | 1 | 2 000 | 660 | 6 | 10.5 | 23 |
| 394017002**** | 0.39 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | --- | 1 | 2 000 | 780 | 7 | 10 | 23 |
| 394017002**** | 0.39 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | 10.2 | 1 | 2 000 | 780 | 6 | 12 | 23 |
| 474017002**** | 0.47 | 42 | 36 | 24 | 37.5 | --- | 1.2 | 1 260 | 592 | 6 | 12 | 29 |
| 474017002**** | 0.47 | 42 | 36 | 24 | 37.5 | 12.7 | 1.2 | 1 260 | 592 | 5 | 14 | 29 |
| 564017002**** | 0.56 | 42 | 36 | 24 | 37.5 | --- | 1.2 | 1 260 | 706 | 6 | 12 | 29 |
| 564017002**** | 0.56 | 42 | 36 | 24 | 37.5 | 12.7 | 1.2 | 1 260 | 706 | 5 | 15 | 29 |
| 684017002**** | 0.68 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | --- | 1.2 | 1 260 | 857 | 6 | 12 | 29 |
| 684017002**** | 0.68 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 12.7 | 1.2 | 1 260 | 857 | 6 | 16 | 29 |
| 824017002**** | 0.82 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | --- | 1.2 | 1 260 | 1 033 | 5.5 | 12 | 29 |
| 824017002**** | 0.82 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 12.7 | 1.2 | 1 260 | 1 033 | 4.5 | 17 | 29 |
| 105017002**** | 1 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 1 260 | 1 260 | 4.5 | 18 | 29 |
| 125017002**** | 1.2 | 42 | 43 | 42 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 1 260 | 1 512 | 4.5 | 19 | 29 |
| 105017002**** | 1 | 57 | 45 | 25 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 780 | 780 | 4 | 16 | 33 |
| 125017002**** | 1.2 | 57 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 780 | 936 | 4 | 17 | 33 |
| 155017002**** | 1.5 | 57 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 780 | 1 170 | 4 | 20 | 33 |
| 205017002**** | 2 | 57 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 780 | 1 560 | 4 | 22 | 33 |
| Un=2000V.DC(700V.AC) | ||||||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
P
±0.5 |
b
±1.0 |
d
±0.05 |
dv/dt (V/us) | Ip
(A) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 70℃ |
Ls
(nH) |
| 104020002**** | 0.1 | 37 | 25 | 15 | 32.5 | --- | 1 | 2 241 | 224 | 9.5 | 5 | 23 |
| 104020002**** | 0.1 | 37 | 25 | 15 | 32.5 | 5.1 | 1 | 2 241 | 224 | 8.5 | 6 | 23 |
| 154020002**** | 0.15 | 37 | 25 | 15 | 32.5 | --- | 1 | 2 241 | 336 | 9.5 | 6 | 23 |
| 154020002**** | 0.15 | 37 | 25 | 15 | 32.5 | 5.1 | 1 | 2 241 | 336 | 8.5 | 8 | 23 |
| 224020002**** | 0.22 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | --- | 1 | 2 241 | 493 | 7.5 | 7.5 | 23 |
| 224020002**** | 0.22 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | 5.1 | 1 | 2 241 | 493 | 6.5 | 9 | 23 |
| 334020002**** | 0.33 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | --- | 1 | 2 241 | 740 | 7.5 | 10 | 23 |
| 334020002**** | 0.33 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | 10.2 | 1 | 2 241 | 740 | 6.5 | 12 | 23 |
| 474020002**** | 0.47 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | --- | 1.2 | 1 300 | 611 | 6 | 12 | 29 |
| 474020002**** | 0.47 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 1 300 | 611 | 5 | 15 | 29 |
| 564020002**** | 0.56 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | --- | 1.2 | 1 300 | 728 | 6 | 12 | 29 |
| 564020002**** | 0.56 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 12.7 | 1.2 | 1 300 | 728 | 5 | 16 | 29 |
| 684020002**** | 0.68 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | --- | 1.2 | 1 300 | 884 | 5.5 | 12 | 29 |
| 684020002**** | 0.68 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | 12.7 | 1.2 | 1 300 | 884 | 4.5 | 16.5 | 29 |
| 824020002**** | 0.82 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 1 300 | 1 066 | 4.5 | 17 | 29 |
| 105020002**** | 1 | 42 | 43 | 42 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 1 300 | 1 300 | 4.5 | 19 | 29 |
| 105020002**** | 1 | 57 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 850 | 850 | 4.5 | 20 | 33 |
| 125020002**** | 1.2 | 57 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 850 | 1 020 | 4.5 | 21 | 33 |
| 155020002**** | 1.5 | 57 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 850 | 1 275 | 4.5 | 22 | 33 |
| Un=2500V.DC(725V.AC) | ||||||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
P
±0.5 |
b
±1.0 |
d
±0.05 |
dv/dt (V/us) | Ip
(A) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 70℃ |
Ls
(nH) |
| 683025002**** | 0.068 | 37 | 25 | 15 | 32.5 | --- | 1 | 3 230 | 220 | 10 | 5 | 23 |
| 683025002**** | 0.068 | 37 | 25 | 15 | 32.5 | 5.1 | 1 | 3 230 | 220 | 9 | 6 | 23 |
| 104025002**** | 0.1 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | --- | 1 | 3 230 | 323 | 10 | 6 | 23 |
| 104025002**** | 0.1 | 37 | 30 | 16 | 32.5 | 5.1 | 1 | 3 230 | 323 | 9 | 7 | 23 |
| 154025002**** | 0.15 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | --- | 1 | 3 230 | 485 | 9.5 | 8 | 23 |
| 154025002**** | 0.15 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | 10.2 | 1 | 3 230 | 485 | 8.5 | 10 | 23 |
| 184025002**** | 0.18 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | --- | 1 | 3 230 | 581 | 9 | 10 | 23 |
| 184025002**** | 0.18 | 37 | 34 | 20 | 32.5 | 10.2 | 1 | 3 230 | 581 | 8 | 12 | 23 |
| 224025002**** | 0.22 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | --- | 1.2 | 2 100 | 462 | 5.5 | 11 | 29 |
| 224025002**** | 0.22 | 42 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 2 100 | 462 | 4.5 | 13 | 29 |
| 334025002**** | 0.33 | 42 | 44 | 24 | 37.5 | --- | 1.2 | 2 100 | 693 | 5.5 | 12 | 29 |
