
Особенности
Малые потери и низкий внутренний нагрев
Низкое эквивалентное последовательное сопротивление и низкая собственная индуктивность, способны выдерживать значительный ток пульсаций
Обладают характеристиками самовосстановления
Модель: MLC-C/LS
Наименование: Конденсаторы связи, разделительные и фильтровые конденсаторы постоянного тока
Малые потери и низкий внутренний нагрев
Низкое эквивалентное последовательное сопротивление и низкая собственная индуктивность, способны выдерживать значительный ток пульсаций
Обладают характеристиками самовосстановления
Поглощение импульсных перенапряжений в GTO
Применения для фильтрации постоянного тока с высокочастотным током пульсаций
Высоковольтные импульсные и высокочастотные применения
| Сертификация безопасности | UL (номер сертификата: E470876), 10~150 μF, 400~800 V.DC |
| Применяемые стандарты | GB/T 17702 (IEC 61071) |
| Конструкция | Намотка из металлизированной полипропиленовой плёнки, безындукционная обмотка |
| Способ герметизации | Белая майларовая плёнка, алюминиевый корпус, заливка эпоксидной смолой |
| Диапазон ёмкости (Cn) | 4 μF – 480 μF |
| Допустимое отклонение ёмкости | ±5% (J), ±10% (K) |
| Номинальное напряжение (Un) | 400 V.DC – 1600 V.DC |
| Электрическая прочность (между выводами) | 1.5 Un, 10 s (20±5℃) |
| Тангенс угла диэлектрических потерь (tan δd) | tgδ≤0.0015 при 10 kHz |
| Сопротивление изоляции (IR×Cn) | Ri×C≥5000 s, 100 V.DC, 60 s |
| Климатическая категория | 40/85/21 |
| Диапазон рабочих температур | -40℃ – +85℃ (θhotspot≤85℃) |
| Ожидаемый срок службы | 100000 h (Un, θhotspot≤70℃, △C/C≤15%) |
| Класс огнестойкости | UL94-V0 (для изделий с плёночной оболочкой огнестойкость обеспечивается только кронштейном) |
| P/N | Un
(V.DC) |
Cn
(uF) |
ESR
(mΩ) |
Irms
@25℃(A) |
Ls
(nH) |
dv/dt
(v/us) |
Ip
(A) |
D(mm) | L(mm) |
| 1060040031108 | 400 | 10 | 3 | 30 | 30 | 80 | 800 | 43 | 30 |
| 4060040031105 | 400 | 40 | 3.2 | 40 | 30 | 30 | 1200 | 40 | 40 |
| 8060040031101 | 400 | 80 | 2 | 50 | 20 | 20 | 1600 | 62 | 50 |
| 4050080031114 | 800 | 4.0 | 4 | 60 | 30 | 25 | 100 | 57 | 27 |
| 5050080031101 | 800 | 5.0 | 4 | 10 | 30 | 100 | 500 | 31 | 40 |
| 1060080031101 | 800 | 10 | 3.2 | 40 | 30 | 80 | 800 | 41 | 40 |
| 1060080031116 | 800 | 10 | 3.2 | 20 | 30 | 80 | 800 | 41 | 40 |
| T2060080031101 | 800 | 20 | 3.2 | 40 | 30 | 50 | 1000 | 45 | 60 |
| 2060080031165 | 800 | 20 | 4 | 50 | 30 | 50 | 1000 | 58 | 40 |
| 3060080031101 | 800 | 30 | 2 | 40 | 30 | 60 | 1800 | 53 | 60 |
| 4060080031101 | 800 | 40 | 2.8 | 60 | 30 | 50 | 2000 | 62 | 60 |
| 4060080031108 | 800 | 40 | 3.2 | 60 | 30 | 50 | 2000 | 71 | 50 |
| 4060080031134 | 800 | 40 | 2.8 | 70 | 30 | 50 | 2000 | 82 | 40 |
| 5060080031118 | 800 | 50 | 3 | 50 | 20 | 50 | 1000 | 58 | 50 |
| 6060080031105 | 800 | 60 | 3.2 | 50 | 30 | 50 | 3000 | 56 | 60 |
| 8060080031105 | 800 | 80 | 4 | 80 | 30 | 50 | 4000 | 74 | 50 |
| T1070080031101 | 800 | 100 | 1.6 | 100 | 25 | 80 | 8000 | 97 | 60 |
| 2060120031101 | 1200 | 20 | 1.6 | 45 | 20 | 50 | 1000 | 50 | 50 |
| 2060120031114 | 1200 | 20 | 5 | 60 | 30 | 50 | 1000 | 57 | 60 |
| 3060120031102 | 1200 | 30 | 3.1 | 55 | 30 | 60 | 1800 | 61.5 | 50 |
| 4060120031106 | 1200 | 40 | 2 | 60 | 30 | 50 | 2000 | 64 | 60 |
Примечания:
1. Если высота эксплуатации над уровнем моря превышает 2000 м, следует учитывать влияние высоты на конвекционное охлаждение и внешнюю изоляцию.
2. Подробный перечень спецификаций и параметров можно найти на официальном сайте компании либо получить у торгового персонала по телефону или электронной почте.