
Особенности
1. Применяются в цепях фильтрации постоянного тока, могут заменять электролитические конденсаторы
2. Низкое эквивалентное последовательное сопротивление, способны выдерживать значительный ток пульсаций
3. Низкая собственная индуктивность, низкий нагрев, длительный срок службы
4. Простой и удобный монтаж
Модель: MLC-LL
Наименование: Конденсаторы DC-Link цилиндрического типа
1. Применяются в цепях фильтрации постоянного тока, могут заменять электролитические конденсаторы
2. Низкое эквивалентное последовательное сопротивление, способны выдерживать значительный ток пульсаций
3. Низкая собственная индуктивность, низкий нагрев, длительный срок службы
4. Простой и удобный монтаж
1. Оборудование динамической компенсации реактивной мощности SVG
2. Инверторы солнечной и ветровой энергетики
3. Преобразователи частоты, ИБП, источники питания
4. Локомотивы, электромобили и гибридные автомобили
| Сертификация безопасности | UL (номер сертификата: E470876) 100~1800 μF, 400~1200 V.DC | |
| Применяемые стандарты | GB/T 17702 (IEC 61071) | |
| Конструкция | Намотка из металлизированной полипропиленовой плёнки, безындукционная обмотка | |
| Способ герметизации | Металлический корпус, заливка смолой | |
| Диапазон ёмкости (Cn) | 30 μF – 3600 μF | |
| Допустимое отклонение ёмкости | ±5% (J), ±10% (K) | |
| Номинальное напряжение (Un) | 600 V.DC – 3000 V.DC | |
| Электрическая прочность | Между выводом и корпусом | 2Un+2000 V.AC, минимум 3000 V.AC (10 s, 50 Hz) |
| Между выводами | 1.5 Un, 10 s (20±5℃) | |
| Тангенс угла потерь (tan δd) | ≤0,0030 (100 Hz, 20±5℃) | |
| Сопротивление изоляции (IR×Cn) | 5000 s (20℃, 100 V.DC, 60 s) | |
| Климатическая категория | 40/85/21 | |
| Диапазон рабочих температур | -40℃ – +85℃ (θhotspot≤85℃) | |
| Ожидаемый срок службы | 100000 h (Un, θhotspot≤70℃, △C/C≤15%) | |
| Класс огнестойкости | UL94-V0 | |
| D = 76 mm | D=86 mm | D=96 mm | D=116 mm | D=136 mm |
| P = 32 mm | P=32 mm | P=32.45 mm | P=32.50 mm | P=50 mm |
| d1=20
d2=16 |
d1=18
d2=12/14/16 |
d1=20
d2=15 |
d1=20
d2=15 |
d1=18
d2=13.8/15 |
| Номер | Пункт |
| 1 | Серия продукции |
| 2 | Ёмкость, допустимое отклонение ёмкости, номинальное напряжение, климатическая категория, момент затяжки выводов, номер производственной партии и другие сведения |
| 3 | Товарный знак продукции и этикетка с QR-кодом |
| P/N | Cn(uF) | ΦD (mm) | H (mm) | Imax(A) | Ipeak (kA) | ESR(mΩ)@ 1kHz | Ls (nH) | Rth
(k/W) |
Wn
(Ws) |
Weight
(Kg) |
| Un=600V.DC Us=900V.DC | ||||||||||
| 3570060051*** | 350 | 76 | 70 | 45 | 3.5 | 2.1 | 40 | 3.51 | 63 | 0.50 |
| 4270060051*** | 420 | 76 | 80 | 45 | 3.78 | 1.9 | 40 | 3.89 | 75.6 | 0.57 |
| 5570060051*** | 550 | 76 | 95 | 42 | 4.4 | 1.5 | 45 | 5.67 | 99 | 0.62 |
| 7070060051*** | 700 | 76 | 125 | 60 | 4.9 | 1.2 | 45 | 3.47 | 126 | 0.70 |
| 7570060051*** | 750 | 76 | 120 | 40 | 4.5 | 1.7 | 45 | 5.51 | 135 | 0.72 |
| 8570060051*** | 850 | 76 | 145 | 60 | 5.1 | 1.2 | 45 | 3.47 | 153 | 0.85 |
| 9070060051*** | 900 | 86 | 95 | 60 | 5.4 | 1.3 | 45 | 3.2 | 162 | 0.7 |
| 1080060051*** | 1050 | 76 | 175 | 55 | 5.15 | 1.1 | 50 | 4.51 | 189 | 1.0 |
| 1280060051*** | 1200 | 86 | 155 | 70 | 6.0 | 1.0 | 50 | 3.06 | 216 | 1.2 |
| 1480060051*** | 1400 | 86 | 175 | 70 | 5.6 | 0.9 | 50 | 3.4 | 252 | 1.3 |
| 1780060051*** | 1700 | 96 | 175 | 75 | 6.8 | 0.9 | 50 | 2.96 | 306 | 1.6 |
| 2680060051*** | 2600 | 116 | 175 | 100 | 7.8 | 1.0 | 50 | 1.66 | 468 | 2.3 |
| 3680060051*** | 3600 | 136 | 175 | 102 | 7.2 | 0.8 | 50 | 1.8 | 648 | 3.3 |
| Un=700V.DC Us=1050V.DC | ||||||||||
| 2470070051*** | 240 | 76 | 70 | 45 | 2.40 | 2.6 | 40 | 2.84 | 43.2 | 0.50 |
| 3070070051*** | 300 | 76 | 80 | 45 | 3.00 | 2.2 | 40 | 3.36 | 54 | 0.57 |
| 3870070051*** | 380 | 76 | 95 | 42 | 3.8 | 2.0 | 45 | 4.25 | 68.4 | 0.62 |
| 4870070051*** | 480 | 76 | 125 | 60 | 3.84 | 1.6 | 45 | 2.60 | 86.4 | 0.70 |
| 5170070051*** | 510 | 76 | 120 | 40 | 4.08 | 2.4 | 45 | 3.90 | 91.8 | 0.72 |
| 6070070051*** | 600 | 76 | 145 | 60 | 4.20 | 1.3 | 45 | 3.20 | 108 | 0.85 |
| 7670070051*** | 760 | 76 | 175 | 55 | 4.56 | 1.1 | 50 | 4.50 | 136.8 | 1.0 |
| 1080070051*** | 1000 | 86 | 175 | 70 | 5.00 | 1.0 | 50 | 3.40 | 180 | 1.3 |
| 1280070051*** | 1200 | 96 | 175 | 75 | 6.00 | 1.0 | 50 | 2.66 | 216 | 1.6 |
| 1880070051*** | 1800 | 116 | 175 | 100 | 7.20 | 0.8 | 50 | 1.66 | 324 | 2.3 |
| 2480070051*** | 2400 | 116 | 225 | 92 | 5.20 | 1.3 | 60 | 1.36 | 432 | 3.0 |
| 2680070051*** | 2600 | 136 | 175 | 102 | 7.80 | 1.2 | 60 | 1.32 | 468 | 3.3 |
| Un=800V.DC Us=1200V.DC (Un=900V и 1000V.DC можно выбирать по данной таблице спецификаций) | ||||||||||
| 2070080051*** | 200 | 76 | 70 | 41 | 2.00 | 3.1 | 40 | 2.87 | 64 | 0.5 |
| 2470080051*** | 240 | 76 | 80 | 41 | 2.40. | 2.7 | 40 | 3.43 | 76.8 | 0.57 |
| 3070080051*** | 300 | 76 | 95 | 41 | 3.00 | 2.2 | 45 | 4.05 | 96 | 0.62 |
| 4070080051*** | 400 | 86 | 95 | 50 | 3.20 | 2.3 | 45 | 2.60 | 128 | 0.76 |
| 4270080051*** | 420 | 76 | 120 | 39 | 3.36 | 3.0 | 45 | 3.28 | 134.4 | 0.72 |
| 5070080051*** | 500 | 96 | 95 | 52 | 4.00 | 1.9 | 45 | 2.92 | 160 | 1.0 |
| 5570080051*** | 550 | 86 | 120 | 60 | 4.40 | 2.3 | 45 | 1.81 | 176 | 0.9 |
| 6070080051*** | 600 | 86 | 145 | 60 | 4.80 | 1.4 | 50 | 2.97 | 192 | 1.1 |
| 6870080051*** | 680 | 96 | 120 | 62 | 4.08 | 1.8 | 45 | 2.16 | 217.6 | 1.1 |
| 7570080051*** | 750 | 116 | 95 | 80 | 5.25 | 1.2 | 45 | 1.95 | 240 | 1.3 |
| 8070080051*** | 800 | 96 | 145 | 62 | 4.80 | 1.0 | 50 | 3.90 | 256 | 1.3 |
| 9070080051*** | 900 | 96 | 175 | 60 | 5.40 | 1.0 | 50 | 4.16 | 288 | 1.7 |
| 1080080051*** | 1000 | 116 | 120 | 73 | 5.00 | 1.3 | 45 | 2.22 | 320 | 1.6 |
| 1280080051*** | 1200 | 116 | 145 | 85 | 6.00 | 1.0 | 50 | 2.07 | 384 | 2.0 |
| 1580080051*** | 1500 | 116 | 175 | 89 | 7.50 | 0.9 | 50 | 2.10 | 480 | 2.3 |
| 2080080051*** | 2000 | 136 | 175 | 98 | 7.00 | 1.1 | 50 | 1.56 | 640 | 3.2 |
| 2880080051*** | 2800 | 136 | 225 | 98 | 8.40 | 1.1 | 60 | 1.40 | 1094 | 4.1 |
| Un=1100V.DC Us=1650V.DC | ||||||||||
| 1670110051*** | 160 | 76 | 70 | 40 | 1.60 | 3.0 | 40 | 3.12 | 96.8 | 0.50 |
| 2070110051*** | 200 | 76 | 80 | 40 | 2.00 | 2. | 40 | 3.75 | 121 | 0.57 |
| 2570110051*** | 250 | 76 | 95 | 40 | 2.50 | 2.3 | 45 | 4.07 | 151 | 0.62 |
| 4270110051*** | 420 | 86 | 120 | 46 | 3.36 | 3.0 | 45 | 2.36 | 254 | 0.92 |
| 5070110051*** | 500 | 86 | 136 | 50 | 3.00 | 2.6 | 45 | 2.30 | 302.5 | 1.0 |
| 5570110051*** | 550 | 96 | 120 | 53 | 3.30 | 1.7 | 45 | 3.14 | 332 | 1.2 |
| 6170110051*** | 610 | 96 | 136 | 53 | 3.05 | 1.9 | 45 | 2.9 | 369 | 1.3 |
| 7570110051*** | 750 | 96 | 145 | 65 | 4.50 | 1.3 | 50 | 2.73 | 453 | 1.5 |
| 8570110051*** | 850 | 116 | 120 | 72 | 4.25 | 1.4 | 45 | 1.93 | 514 | 1.6 |
| 9070110051*** | 900 | 116 | 145 | 85 | 4.50 | 1.1 | 50 | 1.88 | 544 | 2.0 |
| 1080110051*** | 1000 | 116 | 155 | 85 | 5.00 | 1.0 | 50 | 2.07 | 605 | 2.2 |
| 1280110051*** | 1200 | 116 | 175 | 82 | 6.00 | 0.8 | 50 | 2.78 | 726 | 2.3 |
| 1780110051*** | 1700 | 116 | 225 | 88 | 6.80 | 1.0 | 60 | 1.93 | 1028 | 2.9 |
| 2480110051*** | 2400 | 136 | 225 | 99 | 7.20 | 1.0 | 60 | 1.53 | 1452 | 3.8 |
| 3680110051*** | 3600 | 136 | 335 | 102 | 9.00 | 0.9 | 70 | 1.60 | 2178 | 5.7 |
| Un=1200V.DC Us=1800V.DC | ||||||||||
| 2070120051*** | 200 | 76 | 95 | 40 | 2.00 | 3.0 | 40 | 3.12 | 144 | 0.62 |
| 2670120051*** | 260 | 76 | 120 | 40 | 2.60 | 3.6 | 45 | 2.60 | 187 | 0.75 |
| 3570120051*** | 350 | 86 | 120 | 45 | 2.80 | 2.8 | 45 | 2.64 | 252 | 0.95 |
| 4070120051*** | 400 | 86 | 145 | 55 | 3.20 | 2.4 | 45 | 2.06 | 288 | 1.0 |
| 5070120051*** | 500 | 86 | 175 | 58 | 4.00 | 1.9 | 50 | 2.34 | 360 | 1.1 |
| 6070120051*** | 600 | 86 | 225 | 50 | 4.20 | 1.8 | 60 | 3.33 | 432 | 1.6 |
| 6670120051*** | 660 | 86 | 225 | 50 | 4.62 | 1.5 | 60 | 4.0 | 475 | 1.6 |
| 6870120051*** | 680 | 116 | 145 | 50 | 4.08 | 1.4 | 60 | 1.67 | 498 | 2.1 |
| 8570120051*** | 850 | 96 | 225 | 65 | 4.25 | 1.2 | 60 | 2.95 | 612 | 1.9 |
| 9070120051*** | 900 | 116 | 175 | 85 | 4.50 | 1.1 | 50 | 1.88 | 648 | 2.4 |
| 1080120051*** | 1000 | 116 | 215 | 88 | 4.80 | 0.9 | 60 | 2.15 | 720 | 2.9 |
| 1280120051*** | 1200 | 116 | 225 | 88 | 4.80 | 1.0 | 60 | 1.93 | 864 | 3.0 |
| 1380120051*** | 1300 | 116 | 260 | 92 | 6.50 | 1.1 | 70 | 1.47 | 936 | 3.5 |
| 1780120051*** | 1700 | 136 | 225 | 98 | 5.10 | 1.3 | 60 | 1.11 | 1224 | 4.1 |
| Un=2000V.DC Us=3000V.DC | ||||||||||
| 6060200051*** | 60 | 76 | 95 | 38 | 0.6 | 10.5 | 40 | 3.84 | 120 | 0.6 |
| 8060200051*** | 80 | 86 | 95 | 42 | 0.8 | 7.8 | 40 | 3.69 | 160 | 0.7 |
| 1070200051*** | 100 | 86 | 120 | 40 | 0.8 | 6.2 | 50 | 3.50 | 200 | 0.9 |
| 117020051*** | 110 | 86 | 145 | 58 | 1.1 | 5.7 | 50 | 3.2 | 220 | 1.2 |
| 1250200051*** | 125 | 96 | 125 | 45 | 0.89 | 5.1 | 50 | 3.0 | 250 | 1.2 |
| 1570200051*** | 150 | 86 | 175 | 60 | 1.50 | 4.2 | 50 | 2.9 | 300 | 1.3 |
| 2070200051*** | 200 | 86 | 225 | 60 | 1.48 | 3.9 | 60 | 2.5 | 400 | 1.6 |
| 2570200051*** | 250 | 96 | 225 | 70 | 1.80 | 3.0 | 60 | 2.2 | 500 | 2.1 |
| 3070200051*** | 300 | 116 | 175 | 82 | 2.40 | 2.3 | 50 | 1.98 | 600 | 2.3 |
| 4070200051*** | 400 | 136 | 175 | 92 | 3.20 | 2.1 | 50 | 1.60 | 800 | 3.3 |
| 5070200051*** | 500 | 136 | 225 | 93 | 3.50 | 1.2 | 60 | 1.40 | 1080 | 4.0 |
| Un=3000V.DC Us=4500V.DC | ||||||||||
| 1070300051*** | 100 | 86 | 240 | 60 | 1.0 | 9.5 | 60 | 1.46 | 450 | 1.9 |
| 2070300051*** | 200 | 116 | 240 | 72 | 1.8 | 4.7 | 60 | 2.05 | 900 | 3.3 |
| 3070300051*** | 300 | 136 | 240 | 88 | 2.1 | 3.0 | 60 | 2.15 | 1350 | 4.4 |
| 4070300051*** | 400 | 136 | 300 | 88 | 2.4 | 2.3 | 70 | 2.8 | 1800 | 5.4 |
| 5070300051*** | 500 | 136 | 360 | 82 | 3.0 | 2.0 | 80 | 3.71 | 2250 | 6.3 |
Примечание: Uw — фактическое рабочее напряжение, Un — номинальное рабочее напряжение, θhotspot — температура самой горячей точки.
В процессе эксплуатации конденсаторов на срок их службы влияет множество факторов, таких как напряжение, температура, ток, гармоники сети, освещение или излучение, а также другие неизвестные факторы. Приведённая ниже кривая ожидаемого срока службы учитывает только зависимость от напряжения и температуры и основана на положительных результатах длительных испытаний на долговечность, после чего ожидаемый срок службы конденсатора при различных режимах работы рассчитан по теоретической формуле расчёта ожидаемого срока службы.
Таким образом, кривая ожидаемого срока службы служит только ориентиром при выборе конденсатора и не отражает фактический срок службы конденсатора, а также не является требованием по гарантии.
Примечания:
1. Если высота эксплуатации над уровнем моря превышает 2000 м, следует учитывать влияние высоты на конвекционное охлаждение и внешнюю изоляцию.
2. Другие серии по ёмкости, напряжению и размерам могут быть изготовлены по индивидуальным требованиям заказчика.
3. Подробный перечень спецификаций и параметров можно найти на официальном сайте компании либо получить у торгового персонала по телефону или электронной почте.