
Особенности
1. Низкое эквивалентное последовательное сопротивление, способны выдерживать значительный ток пульсаций
2. Низкая собственная индуктивность, низкий нагрев, длительный срок службы
3. Простой и удобный монтаж
Модель: MLC-LM
Наименование: Конденсаторы DC-Link для печатных плат
1. Низкое эквивалентное последовательное сопротивление, способны выдерживать значительный ток пульсаций
2. Низкая собственная индуктивность, низкий нагрев, длительный срок службы
3. Простой и удобный монтаж
Применяются для высокопроизводительной фильтрации постоянного тока в преобразователях частоты, источниках питания, фотоэлектрических инверторах, накопительных преобразователях энергии, зарядных станциях
| Применяемые стандарты | GB/T 17702 (IEC 61071) | |
| Конструкция | Намотка из металлизированной полипропиленовой плёнки, безындукционная обмотка | |
| Способ герметизации | Пластиковый корпус, заливка смолой | |
| Диапазон ёмкости (Cn) | 0.15 μF – 170 μF | |
| Допустимое отклонение ёмкости | ±5% (J), ±10% (K) | |
| Номинальное напряжение (Un) | 500 V.DC – 2000 V.DC | |
| Электрическая прочность (между выводами) | 1.5 Un, 10 s (20±5℃) | |
| Тангенс угла потерь (tan δd) | ≤30×10⁻⁴ (20℃, 1 kHz) | |
| Сопротивление изоляции (IR×Cn) | Ri×Cn≥5000 s (20℃, 100 V.DC, 60 s) при Cn>0.33 μF
Ri≥15000 MΩ (20℃, 100 V.DC, 60 s) при Cn≤0.33 μF |
|
| Климатическая категория | 40/85/21 | |
| Диапазон рабочих температур | -40℃ – +85℃ (θhotspot≤85℃); θhotspot = +85℃ – +105℃: при повышении температуры самой горячей точки на 1℃ номинальное напряжение Un должно соответственно снижаться на 1,5% | |
| Ожидаемый срок службы | 100000 h (Un, θhotspot≤70℃, △C/C≤15%) | |
| Шаг выводов и длина выступающей части | ||
| 2 вывода | P=27.5mm, 37.5mm, 52.5mm | C=3.8mm, 4mm, 5mm, 5.5mm |
| 4 вывода | P=27.5mm, 37.5mm, 52.5mm | |
| b=10.2mm, 12.7mm, 20.3mm | ||
| Класс огнестойкости | UL94-V0 | |
| Номер | Пункт |
| 1 | Товарный знак и серия продукции |
| 2 | Ёмкость, допустимое отклонение и номинальное напряжение |
| 3 | Веб-сайт компании |
| 4 | Номер производственной партии |
| 500V.DC | |||||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
P
±0.5 |
b
±1.0 |
d
±0.05 |
dv/dt
(V/us) |
tanδ×10-4
(1kHz) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 70℃ |
| 305005002**** | 3 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 11 | 14 | 4.0 |
| 505005002**** | 5 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 11 | 14 | 5.0 |
| 106005002**** | 10 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 11 | 10 | 6.5 |
| 156005002**** | 15 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 11 | 8 | 8.0 |
| 156005002**** | 15 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 10.2 | 1.0 | 50 | 11 | 8 | 10 |
| 206005002**** | 20 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 11 | 8 | 8.0 |
| 226005002**** | 22 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 10.2 | 1.0 | 50 | 11 | 8 | 12 |
| 306005002**** | 30 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 30 | 15 | 7 | 12.5 |
| 356005002**** | 35 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 30 | 15 | 6 | 13.5 |
| 406005002**** | 40 | 42.5 | 37.0 | 28.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 15 | 5 | 14.5 |
| 506005002**** | 50 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 15 | 4.5 | 16 |
| 606005002**** | 60 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 15 | 4 | 16.5 |
| 756005002**** | 75 | 57.5 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 15 | 3.9 | 16 |
| 806005002**** | 80 | 57.5 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 15 | 3.8 | 16.5 |
| 107005002**** | 100 | 57.5 | 50.5 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 15 | 3.7 | 18.0 |
| 117005002**** | 110 | 57.5 | 50.5 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 15 | 3.6 | 19.0 |
| 137005002**** | 130 | 57.5 | 60.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 15 | 3.5 | 22.0 |
| 147005002**** | 140 | 57.5 | 65.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 15 | 3.4 | 24.0 |
| 157005002**** | 150 | 57.5 | 70.5 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 15 | 3.2 | 24.0 |
| 167005002**** | 160 | 57.5 | 80.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 15 | 3.1 | 24.0 |
| 177005002**** | 170 | 57.5 | 80.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 15 | 3.0 | 24.0 |
| 600V.DC | |||||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
P
±0.5 |
b
±1.0 |
d
±0.05 |
dv/dt
(V/us) |
tanδ×10-4
(1kHz) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 70℃ |
| 205006002**** | 2.0 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 11 | 30 | 3.0 |
| 305006002**** | 3.0 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 11 | 28 | 4.0 |
| 405006002**** | 4.0 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 11 | 20 | 5.5 |
| 505006002**** | 5.0 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 11 | 18 | 7.0 |
| 605006002**** | 6.0 | 32.0 | 24.0 | 15.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 11 | 15 | 7.0 |
| 705006002**** | 7.0 | 32.0 | 24.0 | 15.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 11 | 14 | 8.0 |
| 805006002**** | 8.0 | 32.0 | 28.0 | 14.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 11 | 13 | 8.0 |
| 905006002**** | 9.0 | 32.0 | 30.0 | 16.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 11 | 12 | 8.0 |
| 106006002**** | 10 | 32.0 | 30.0 | 16.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 11 | 11 | 8.0 |
| 126006002**** | 12 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 11 | 10.8 | 8.0 |
| 156006002**** | 15 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 11 | 9 | 8.0 |
| 156006002**** | 15 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 50 | 11 | 9 | 16 |
| 186006002**** | 18 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 11 | 8 | 8.0 |
| 186006002**** | 18 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 50 | 11 | 8 | 17.0 |
| 206006002**** | 20 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 30 | 20 | 10.0 | 12.5 |
| 226006002**** | 22 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 30 | 20 | 9.0 | 13.5 |
| 256006002**** | 25 | 42.0 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 30 | 20 | 8.0 | 15.5 |
| 306006002**** | 30 | 42.0 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 30 | 20 | 6.5 | 18.5 |
| 356006002**** | 35 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.0 | 30 | 20 | 6.0 | 20.0 |
| 406006002**** | 40 | 42.0 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 5.0 | 23.0 |
| 456006002**** | 45 | 42.0 | 50.0 | 35.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 4.5 | 24.0 |
| 506006002**** | 50 | 42.0 | 50.0 | 35.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 4.0 | 24.0 |
| 556006002**** | 55 | 42.0 | 50.0 | 35.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 3.8 | 24.0 |
| 606006002**** | 60 | 42.0 | 55.0 | 40.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 3.5 | 24.0 |
| 656006002**** | 65 | 42.0 | 55.0 | 40.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 3.2 | 24.0 |
| 706006002**** | 70 | 42.0 | 55.0 | 40.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 3.0 | 24.0 |
| 706006002**** | 70 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 20 | 5.6 | 21.5 |
| 756006002**** | 75 | 42.0 | 60.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 2.8 | 24.0 |
| 756006002**** | 75 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 20 | 5.2 | 23.0 |
| 806006002**** | 80 | 42.0 | 60.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 2.6 | 24.0 |
| 806006002**** | 80 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 20 | 4.9 | 24.0 |
| 856006002**** | 85 | 42.0 | 60.0 | 45.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 20 | 2.5 | 24.0 |
| 856006002**** | 85 | 57.5 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 20 | 4.8 | 24.0 |
| 906006002**** | 90 | 57.5 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 20 | 4.6 | 24.0 |
| 956006002**** | 95 | 57.5 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 20 | 4.4 | 24.0 |
| 107006002**** | 100 | 57.5 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 20 | 4.2 | 24.0 |
| 117006002**** | 110 | 57.5 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 20 | 3.8 | 24.0 |
| 127006002**** | 120 | 57.5 | 65.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 20 | 3.5 | 24.0 |
| 137006002**** | 130 | 57.5 | 65.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 20 | 3.2 | 24.0 |
| 147006002**** | 140 | 57.5 | 65.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 20 | 3.0 | 24.0 |
| 800V.DC | |||||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
P
±0.5 |
b
±1.0 |
d
±0.05 |
dv/dt
(V/us) |
tanδ×10-4
(1kHz) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 70℃ |
| 205008002**** | 2.0 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | - | 0.8 | 75 | 10 | 40 | 3.0 |
| 305008002**** | 3.0 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | - | 0.8 | 75 | 10 | 30 | 4.5 |
| 335008002**** | 3.3 | 32.0 | 28.0 | 14.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 10 | 28 | 5.0 |
| 405008002**** | 4.0 | 32.0 | 25.0 | 13.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 10 | 22.5 | 6.0 |
| 505008002**** | 5.0 | 32.0 | 24.0 | 15.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 10 | 18 | 7.5 |
| 605008002**** | 6.0 | 32.0 | 30.0 | 16.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 10 | 15 | 8.0 |
| 705008002**** | 7.0 | 32.0 | 30.0 | 16.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 10 | 13 | 8.0 |
| 805008002**** | 8.0 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 10 | 12.5 | 8.0 |
| 905008002**** | 9.0 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | - | 0.8 | 50 | 10 | 11 | 8.0 |
| 106008002**** | 10 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | - | 1.0 | 50 | 10 | 11 | 10.0 |
| 106008002**** | 10 | 42.5 | 32.0 | 19.0 | 27.5 | - | 0.8 | 30 | 10 | 10.8 | 8.0 |
| 116008002**** | 11 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 50 | 10 | 8.3 | 16 |
| 126008002**** | 12 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 50 | 10 | 7.6 | 16 |
| 136008002**** | 13 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 50 | 10 | 8.8 | 12 |
| 146008002**** | 14 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 50 | 10 | 8.2 | 12 |
| 156008002**** | 15 | 42.5 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 30 | 18 | 11.5 | 10 |
| 206008002**** | 20 | 42.5 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 30 | 18 | 9.0 | 13.5 |
| 226008002**** | 22 | 42.5 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 30 | 18 | 8.5 | 14.0 |
| 256008002**** | 25 | 42.5 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 30 | 18 | 7.0 | 16.0 |
| 306008002**** | 30 | 42.5 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 30 | 18 | 6.0 | 20.0 |
| 356008002**** | 35 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 10 | 12.0 |
| 406008002**** | 40 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 9 | 13.5 |
| 456008002**** | 45 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 8 | 15.0 |
| 506008002**** | 50 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 7 | 16.0 |
| 556008002**** | 55 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 6.5 | 18.5 |
| 656008002**** | 65 | 57.5 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 5.5 | 22.0 |
| 706008002**** | 70 | 57.5 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 5.0 | 23.5 |
| 756008002**** | 75 | 57.5 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 4.8 | 24.0 |
| 806008002**** | 80 | 57.5 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 4.6 | 24.0 |
| 856008002**** | 85 | 57.5 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 4.5 | 24.0 |
| 906008002**** | 90 | 57.5 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 4.2 | 24.0 |
| 956008002**** | 95 | 57.5 | 65.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 4.0 | 24.0 |
| 107008002**** | 100 | 57.5 | 65.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 3.8 | 24.0 |
| 117008002**** | 110 | 57.5 | 65.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 3.5 | 24.0 |
| 900V.DC | |||||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
P
±0.5 |
b
±1.0 |
d
±0.05 |
dv/dt
(V/us) |
tanδ×10-4
(1kHz) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 70℃ |
| 105009002**** | 1.0 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | - | 0.8 | 60 | 9 | 85 | 1.5 |
| 205009002**** | 2.0 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | - | 0.8 | 60 | 9 | 43 | 3.0 |
| 305009002**** | 3.0 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | - | 0.8 | 60 | 9 | 28.5 | 4.5 |
| 405009002**** | 4.0 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | - | 0.8 | 60 | 9 | 21.5 | 6.0 |
| 505009002**** | 5.0 | 32.0 | 30.0 | 16.0 | 27.5 | - | 0.8 | 60 | 9 | 17 | 7.5 |
| 605009002**** | 6.0 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | - | 0.8 | 60 | 9 | 15 | 8.0 |
| 705009002**** | 7.0 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | - | 0.8 | 60 | 9 | 13 | 8.0 |
| 805009002**** | 8.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 60 | 9 | 10.5 | 12.5 |
| 905009002**** | 9.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 60 | 9 | 9.5 | 14.0 |
| 106009002**** | 10 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 60 | 9 | 8.5 | 15.5 |
| 156009002**** | 15 | 42.5 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 35 | 20 | 11.0 | 11.0 |
| 186009002**** | 18 | 42.5 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 35 | 20 | 9.5 | 13.0 |
| 206009002**** | 20 | 42.5 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | 20.3 | 1.0 | 35 | 20 | 8.5 | 14.5 |
| 256009002**** | 25 | 42.5 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 35 | 20 | 6.5 | 18.0 |
| 306009002**** | 30 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 11 | 11 |
| 356009002**** | 35 | 57.5 | 50.0 | 30.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 9.5 | 12.5 |
| 406009002**** | 40 | 57.5 | 50.0 | 30.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 8.5 | 14.5 |
| 456009002**** | 45 | 57.5 | 50.0 | 30.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 7.5 | 16.0 |
| 506009002**** | 50 | 57.5 | 50.0 | 30.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 6.5 | 18.0 |
| 556009002**** | 55 | 57.5 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 6.0 | 20.0 |
| 606009002**** | 60 | 57.5 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 5.5 | 21.5 |
| 656009002**** | 65 | 57.5 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 5.0 | 23.5 |
| 706009002**** | 70 | 57.5 | 65.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 4.8 | 24.0 |
| 756009002**** | 75 | 57.5 | 65.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 4.7 | 24.0 |
| 806009002**** | 80 | 57.5 | 65.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 4.5 | 24.0 |
| 856009002**** | 85 | 57.5 | 65.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 4.2 | 24.0 |
| 1000V.DC | |||||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
P
±0.5 |
b
±1.0 |
d
±0.05 |
dv/dt
(V/us) |
tanδ×10-4
(1kHz) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 70℃ |
| 105010002**** | 1.0 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | - | 0.8 | 70 | 10 | 75 | 1.7 |
| 205010002**** | 2.0 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | - | 0.8 | 60 | 10 | 38 | 3.5 |
| 305010002**** | 3.0 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | - | 0.8 | 60 | 10 | 25.5 | 5.2 |
| 405010002**** | 4.0 | 32.0 | 30.0 | 16.0 | 27.5 | - | 0.8 | 60 | 10 | 19.0 | 7.0 |
| 505010002**** | 5.0 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | - | 0.8 | 60 | 10 | 15.5 | 8.0 |
| 605010002**** | 6.0 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | - | 0.8 | 60 | 10 | 15.0 | 8.0 |
| 705010002**** | 7.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 60 | 10 | 11.0 | 11.5 |
| 805010002**** | 8.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 60 | 10 | 10.0 | 13.5 |
| 106010002**** | 10 | 42.5 | 40.0 | 20.0 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 35 | 15 | 15.5 | 8.0 |
| 126010002**** | 12 | 42.5 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 35 | 15 | 13.0 | 9.5 |
| 156010002**** | 15 | 42.5 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 35 | 15 | 9.5 | 11.5 |
| 186010002**** | 18 | 42.5 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 35 | 15 | 8.5 | 14.0 |
| 206010002**** | 20 | 42.5 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 35 | 15 | 7.5 | 15.5 |
| 256010002**** | 25 | 42.5 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 35 | 15 | 6.0 | 19.5 |
| 306010002**** | 30 | 57.5 | 45.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 10.0 | 11.5 |
| 356010002**** | 35 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 9.0 | 13.5 |
| 406010002**** | 40 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 7.5 | 15.5 |
| 456010002**** | 45 | 57.5 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 7.0 | 17.5 |
| 506010002**** | 50 | 57.5 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 6.0 | 19.0 |
| 556010002**** | 55 | 57.5 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 5.5 | 21.0 |
| 606010002**** | 60 | 57.5 | 65.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 5.0 | 23.0 |
| 656010002**** | 65 | 57.5 | 65.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 4.8 | 24.0 |
| 706010002**** | 70 | 57.5 | 65.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 30 | 4.5 | 24.0 |
| 1200V.DC | |||||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
P
±0.5 |
b
±1.0 |
d
±0.05 |
dv/dt
(V/us) |
tanδ×10-4
(1kHz) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 70℃ |
| 105012002**** | 1.0 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | - | 0.8 | 80 | 10 | 39.5 | 3.5 |
| 205012002**** | 2.0 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | - | 0.8 | 80 | 10 | 26.0 | 5.0 |
| 305012002**** | 3.0 | 32.0 | 30.0 | 16.0 | 27.5 | - | 0.8 | 80 | 10 | 17.5 | 7.5 |
| 405012002**** | 4.0 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | - | 0.8 | 80 | 10 | 14.0 | 8.0 |
| 505012002**** | 5.0 | 32.0 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 10.2 | 0.8 | 80 | 10 | 11.0 | 12.0 |
| 605012002**** | 6.0 | 42.5 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | - | 1.0 | 45 | 15 | 18.5 | 6.5 |
| 705012002**** | 7.0 | 42.5 | 37.0 | 22.0 | 27.5 | 10.2 | 1.0 | 45 | 15 | 16.0 | 7.5 |
| 805012002**** | 8.0 | 42.5 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 45 | 15 | 14.0 | 8.5 |
| 905012002**** | 9.0 | 42.5 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 45 | 15 | 12.5 | 10.0 |
| 106012002**** | 10 | 42.5 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | 10.2 | 1.0 | 45 | 15 | 11.0 | 11.0 |
| 126012002**** | 12 | 42.5 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 45 | 15 | 9.0 | 13.0 |
| 156012002**** | 15 | 42.5 | 50.0 | 35.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 45 | 15 | 7.5 | 16.0 |
| 186012002**** | 18 | 42.5 | 50.0 | 35.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 45 | 15 | 6.5 | 18.0 |
| 206012002**** | 20 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 25 | 25 | 12.0 | 10.0 |
| 256012002**** | 25 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 25 | 25 | 9.5 | 12.5 |
| 306012002**** | 30 | 57.5 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 25 | 25 | 8.0 | 15.0 |
| 356012002**** | 35 | 57.5 | 55.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 25 | 25 | 6.5 | 17.5 |
| 406012002**** | 40 | 57.5 | 65.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 25 | 25 | 6.0 | 20.0 |
| 456012002**** | 45 | 57.5 | 65.0 | 45.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 25 | 25 | 5.3 | 22.5 |
| 1500V.DC | |||||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
P
±0.5 |
b
±1.0 |
d
±0.05 |
dv/dt
(V/us) |
tanδ×10-4
(1kHz) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 70℃ |
| 655015002**** | 6.5 | 42.5 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 50 | 20 | 19.6 | 20.0 |
| 805015002**** | 8 | 42.5 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 50 | 20 | 16.0 | 20.0 |
| 106015002**** | 10 | 42.5 | 44.0 | 24.0 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 50 | 20 | 12.8 | 24.0 |
| 156015002**** | 15 | 42.5 | 45.0 | 30.0 | 37.5 | 20.3 | 1.2 | 50 | 20 | 8.5 | 24.0 |
| 1600V.DC | |||||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
P
±0.5 |
b
±1.0 |
d
±0.05 |
dv/dt
(V/us) |
tanδ×10-4
(1kHz) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 70℃ |
| 154016002**** | 0.15 | 42.5 | 40.0 | 20.0 | 37.5 | 10.2 | 1.2 | 1000 | 10 | 30.0 | 20.0 |
| 206016002**** | 20 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 15 | 20 | 2.2 | 22.0 |
| 2000V.DC | |||||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
P
±0.5 |
b
±1.0 |
d
±0.05 |
dv/dt
