
Особенности
1. Высокое рабочее напряжение, низкий нагрев, высокая способность выдерживать большие токи
2. Малые габариты, простой и удобный монтаж, гибкость компоновки
Модель: MLC-R
Наименование: Высоковольтные резонансные конденсаторы аксиального типа
1. Высокое рабочее напряжение, низкий нагрев, высокая способность выдерживать большие токи
2. Малые габариты, простой и удобный монтаж, гибкость компоновки
Последовательные и параллельные резонансные цепи различного электронного оборудования средней и ультразвуковой частоты
| Применяемые стандарты | GB/T 17702 (IEC 61071) |
| Конструкция | Намотка из металлизированной полипропиленовой плёнки, безындукционная обмотка |
| Способ герметизации | Белая майларовая лента, алюминиевое кольцо, пластиковое кольцо, заливка эпоксидной смолой |
| Диапазон ёмкости (Cn) | 0.1–10 μF |
| Допустимое отклонение ёмкости | ±5% (J), ±10% (K) |
| Номинальное напряжение (Un) | 500 V.AC, 750 V.AC, 1200 V.AC, 2000 V.AC, 4000 V.AC |
| Электрическая прочность (между выводами) | 1.5Un, 10 s |
| Тангенс угла диэлектрических потерь (tan δd) | tgδ≤0.0015 при 10 kHz |
| Сопротивление изоляции (IR×Cn) | Ri×C≥5000 s, 100 V.DC, 60 s |
| Климатическая категория | 40/85/21 |
| Диапазон рабочих температур | -40℃ – +85℃ (θhotspot≤85℃) |
| Ожидаемый срок службы | 100000 h (Un, θhotspot≤70℃, △C/C≤15%) |
| Класс огнестойкости | UL94-V0 |
Корпус из майларовой плёнки
Алюминиевый корпус
| Номер | Пункт |
| 1 | Товарный знак и серия продукции |
| 2 | Ёмкость, допустимое отклонение и номинальное напряжение |
| 3 | Веб-сайт компании |
| 4 | Номер производственной партии |
| P/N | CN (uF) | ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz70℃ |
Ls
(nH) |
dv/dt
(V/us) |
tanδ×10-4
(10kHz) |
W
±1.5 |
Вывод
Terminal |
P
±1.5 |
φD
±2.0 |
H
±1.0 |
|
| 500V.AC | ||||||||||||
| 5050050031110 | 5 | 3 | 50 | <30 | 1000 | 0.0008 | 40 | M6 | 59 | 62 | 37 | |
| 4050050031112 | 4 | 2.5 | 50 | <30 | 500 | 00010 | 40 | M6 | 59 | 56 | 37 | |
| 4050050031106 | 4 | 2.5 | 50 | <30 | 500 | 0.0010 | 40 | M6 | 59 | 56 | 37 | |
| 6050050031108 | 6 | 2.2 | 55 | <20 | 300 | 0.0008 | 50 | M6 | 60 | 75 | 37.5 | |
| 5050050031112G | 5 | - | 50 | <30 | 1000 | 0.0008 | 40 | M6 | 59 | 62 | 37 | |
| 750V.AC | ||||||||||||
| 1550075031103G | 1.5 | 3 | 40 | <30 | 500 | 0.0008 | 40 | M6 | 59 | 50 | 37 | |
| T1050075031106G | 1 | 4.8 | 30 | <30 | 500 | 0.0010 | 40 | M6 | 59 | 44 | 37 | |
| 6840075031102 | 0.68 | 8 | 70 | <30 | 700 | 0.0008 | 32 | M6 | 44 | 53 | - | |
| T1050075031112G | 1 | 4.8 | 30 | <30 | 500 | 0.0010 | 40 | Кабель
Cable |
- | 44 | 37 | |
| 2050075031105 | 2 | 4 | 60 | <30 | 500 | 0.0015 | 40 | M6 | 53 | 65 | - | |
| 900V.AC | ||||||||||||
| 1550090031101 | 1.5 | 5.3 | 40 | <30 | 1000 | 0.0008 | 50 | M6 | 59 | 56.5 | - | |
| 1050090031101 | 1 | 8 | 30 | <30 | 1000 | 0.0008 | 50 | M6 | 59 | 46.5 | - | |
| 2050090031101 | 2 | 6.3 | 55 | <30 | 1000 | 0.0008 | 50 | M6 | 59 | 65 | - | |
| 3050090031101 | 3 | 2.6 | 75 | <30 | 300 | 0.0008 | 60 | M6 | 72.5 | 59 | - | |
| 1000V.AC | ||||||||||||
| 1140100031101 | 0.11 | 43 | 60 | <30 | 2000 | 0.0008 | 57 | M8 | 73 | 65 | - | |
| 4730100031201 | 0.047 | - | 50 | <30 | 2000 | 0.0008 | 57 | M6 | 74 | 49 | - | |
| 4540100031101 | 0.45 | 35.4 | 70 | <30 | 1000 | 0.0010 | 42 | M6 | 55 | 75 | - | |
| 1200V.AC | ||||||||||||
| 6840120031113 | 0.68 | 9.4 | 55 | <30 | 1000 | 0.0008 | 48 | M6 | 61 | 65 | - | |
| 3340120031111 | 0.33 | 20 | 55 | <30 | 1000 | 0.0008 | 42 | M6 | 55 | 65 | - | |
| 1040120031114 | 0.1 | 63 | 30 | <30 | 1000 | 0.0010 | 44 | M6 | 55 | 46.5 | - | |
| 3340120031104 | 0.33 | 5 | 55 | <30 | 1000 | 0.0008 | 44 | M6 | 55 | 58 | - | |
| 4740120031137 | 0.47 | 10 | 50 | <30 | 1000 | 0.0010 | 44 | M6 | 55 | 76 | - | |
| 2000V.AC | ||||||||||||
| 6030200031105 | 0.06 | 212 | 40 | <30 | 1500 | 0.0008 | 57 | M6 | 69 | 46 | - | |
| 1240200031104 | 0.12 | 40 | 50 | <30 | 1500 | 0.0008 | 57 | M6 | 69 | 57.5 | - | |
| 3030200031201 | 0.03 | 55 | 30 | <30 | 1500 | 0.0008 | 57 | M6 | 69 | 34.5 | - | |
| 2030200031201 | 0.02 | 85 | 30 | <30 | 1500 | 0.0008 | 57 | M6 | 69 | 33 | - | |
| 5040200031104 | 0.5 | 10 | 50 | <30 | 2000 | 0.0008 | 57 | M6 | 75 | 66 | - | |
| 3000V.AC | ||||||||||||
| 8030300031201 | 0.08 | 60 | 60 | <30 | 1000 | 0.0010 | 57 | M6 | 69 | 67 | - | |
| 4000V.AC | ||||||||||||
| T6030400031105 | 0.06(2*0.12) | 10 | 45 | <30 | 3000 | 0.0005 | 57 | M6 | 75 | 57 | - | |
| 6030400031103 | 0.06(2*0.12) | 10 | 60 | <30 | 3000 | 0.0005 | 57 | M6 | 75 | 58 | - | |
| 7530400031101 | 0.075 | - | 50 | <30 | 2000 | 0.0005 | 100 | M6 | 117 | 65 | - | |
| 2050400031101 | 2 | 4.5 | 50 | <30 | 1000 | 0.0008 | 80 | M6 | 97 | 60 | 41 | |
| T4030400031102 | 0.04(2*0.08) | 79.5 | 45 | <30 | 1500 | 0.0005 | 57 | M6 | 57 | 47.5 | - | |
| 5000V.AC | ||||||||||||
| 1530500031201 | 0.015 | 0.6 | 30 | <30 | - | 0.0010 | 165 | M8 | 170 | 40 | - | |
| 2030500031201 | 0.02 | 0.5 | 30 | <30 | - | 0.0010 | 165 | M8 | 170 | 40 | - | |
| 1030500031201 | 0.01 | 0.8 | 30 | <30 | - | 0.0010 | 165 | M8 | 170 | 40 | - | |
| 6000V.AC | ||||||||||||
| 3030600031101 | 0.03(2*0.09) | 100(100kHz) | 50 | <30 | 3000 | 0.0005 | 57 | M6 | ≤190 | 54 | - | |
| P/N | CN (uF) | ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz70℃ |
Ls
(nH) |
dv/dt
(V/us) |
tanδ×10-4
(10kHz) |
W
±1.5 |
Вывод
Terminal |
P
±1.5 |
φD
±2.0 |
H
±1.0 |
| 800V.DC | |||||||||||
| 6050080031107 | 0.033 | 145 | 30 | <30 | 4000 | 0.0005 | 57 | M6 | 69 | 44 | - |
| T4050080031113 | 4 | 1.9 | 35 | <30 | 500 | 0.0008 | 40 | M6 | 53 | 46.5 | 31 |
| T4050080031107 | 4 | 3.2 | 45 | <30 | 500 | 0.0010 | 44 | M6 | 53 | 43.5 | - |
| 6050080031108 | 6 | 1.3 | 50 | <30 | 500 | 0.0010 | 40 | M6 | 53 | 56.5 | 41 |
| 6050080031105 | 6 | 3.2 | 50 | <30 | 500 | 0.0010 | 40 | M6 | 53 | 51 | 41 |
| 1000V.DC | |||||||||||
| 3050100031104 | 3 | 2.6 | 30 | <30 | 500 | 0.0010 | 40 | M6 | 53 | 46.5 | - |
| 3050100031105 | 3 | 2.6 | 30 | <30 | 500 | 0.0010 | 40 | M6 | 53 | 43 | - |
| T3050100031102 | 3 | 2.6 | 30 | <30 | 500 | 0.0010 | 40 | M6 | 53 | 39 | - |
| 1200V.DC | |||||||||||
| T4050120031105 | 4 | 8 | 45 | <30 | 500 | 0.0008 | 40 | M6 | 53 | 53 | - |
| 1050120031116 | 1 | 5 | 50 | <30 | 1000 | 0.0005 | 40 | M6 | 53 | 45 | - |
| 2050120031107 | 2 | 3.2 | 40 | <30 | 500 | 0.0010 | 37 | M6 | 49 | 44.5 | - |
| T1250120031101 | 1.2 | 3.9 | 45 | <30 | 1000 | 0.0008 | 32 | M6 | 44 | 47 | - |
| 2250120031104 | 2.2 | 3.2 | 35 | <30 | 500 | 0.0010 | 47 | M6 | 59 | 42 | - |
| 1600V.DC | |||||||||||
| 1050160031118 | 1 | 5 | 45 | <30 | 1000 | 0.0008 | 32 | M6 | 44 | 49 | - |
| 2000V.DC | |||||||||||
| 4740200031113 | 0.47 | - | 60 | <30 | - | 0.0008 | 40 | M6 | 53 | 48 | - |
| 1050200031106 | 1 | 4.8 | 65 | <30 | 1000 | 0.0010 | 44 | M6 | 55 | 76.5 | - |
| 4740200031111 | 0.47 | 13 | 60 | <30 | 1000 | 0.0008 | 25 | M6 | 37 | 60 | - |
| 1450200031101 | 1.45 | 11 | 80 | <30 | 1000 | 0.0010 | 40 | M6 | 55 | 80 | 41 |
| 2240200031106 | 0.22 | - | 50 | <30 | 1000 | 0.0010 | 57 | M6 | 74 | 44 | 31 |
| 2500V.DC | |||||||||||
| 2040250031102 | 0.2 | 12 | 80 | <30 | 1000 | 0.0008 | 42 | M6 | 54 | 76 | - |
| 2040250031101 | 0.2 | 10 | 50 | <30 | 800 | 0.0008 | 42 | M6 | 55 | 45 | - |
| 1540250031101 | 0.15 | 10 | 50 | <30 | 1000 | 0..0008 | 42 | M6 | 55 | 43 | - |
| 3000V.DC | |||||||||||
| 4740300031113 | 0.47 | 21 | 50 | <30 | 2000 | 0.0008 | 40 | M6 | 61 | 53 | - |
| 2240300031107 | 0.22 | 43 | 50 | <30 | 2000 | 0.0008 | 40 | M6 | 59 | 52 | - |
| 4740300031112 | 0.47 | 21 | 50 | <30 | 2000 | 0.0008 | 40 | M6 | 61 | 53 | - |
| 1050300031112 | 1 | 8 | 60 | <30 | 1000 | 0.0008 | 40 | M6 | 60 | 76 | - |
| 2050300031102 | 2 | 2.4 | 60 | <30 | 1000 | 0.0010 | 40 | M6 | 53 | 77 | - |
| 3600V.DC | |||||||||||
| 5040360031102 | 0.5 | 12 | 70 | <30 | 1000 | 0.0008 | 40 | M6 | 55 | 77 | - |
| 6040360031101 | 0.6 | 13 | 70 | <30 | 1000 | 0.0010 | 40 | M6 | 54.5 | 78 | 41 |
| 5040360031101 | 0.5 | 13 | 70 | <30 | 1000 | 0.0010 | 40 | M6 | 54.5 | 77 | 41 |
| 4740360031101 | 0.47 | 7 | 65 | <30 | 1000 | 0.0008 | 42 | M6 | 55 | 71 | - |
| 4740360031102 | 0.47 | 5 | 80 | <30 | 1000 | 0.0008 | 42 | M8 | 55.2 | 79 | - |
| 5000V.DC | |||||||||||
| 1040500031201 | 1 | 80 | 35 | <30 | 3000 | 0.0008 | 57 | M6 | 73 | 52 | - |
| 6000V.DC | |||||||||||
| 3030600031201 | 0.03 | 100 | 35 | <30 | 3000 | 0.0008 | 57 | M6 | 69 | 35 | - |
| 8030600031201 | 0.08 | 40 | 60 | <30 | 3000 | 0.0008 | 57 | M6 | 69 | 52 | - |
| 1240600031101 | 0.12 | 53 | 50 | <30 | 1500 | 0.0008 | 57 | M6 | 74 | 57 | - |
| 3330600031101 | 0.033 | 145 | 30 | <30 | 4000 | 0.0005 | 57 | M6 | 69 | 44 | - |
Примечания:
1. Если высота эксплуатации над уровнем моря превышает 2000 м, следует учитывать влияние высоты на конвекционное охлаждение и внешнюю изоляцию.
2. Подробный перечень спецификаций и параметров можно найти на официальном сайте компании либо получить у торгового персонала по телефону или электронной почте.