
Особенности
1. Малые потери и низкий внутренний нагрев
2. Низкое эквивалентное последовательное сопротивление и низкая собственная индуктивность
3. Способны выдерживать значительный ток пульсаций
4. Отличные характеристики огнестойкости
Модель: MLC-S
Наименование: Демпфирующие конденсаторы IGBT прямоугольного типа с плоскими выводами
1. Малые потери и низкий внутренний нагрев
2. Низкое эквивалентное последовательное сопротивление и низкая собственная индуктивность
3. Способны выдерживать значительный ток пульсаций
4. Отличные характеристики огнестойкости
Применяются для защиты от высокочастотных пульсаций и ограничения пиковых напряжений в источниках бесперебойного питания, инверторах, сварочных аппаратах, источниках питания, оборудовании индукционного нагрева и другом оборудовании.
| Сертификация безопасности | UL (номер сертификата: E470876) 0.1~5 μF, 700~2000 V.DC | |
| Применяемые стандарты | GB/T 17702 (IEC 61071) | |
| Конструкция | Намотка из металлизированной полипропиленовой плёнки, безындукционная обмотка | |
| Способ герметизации | Пластиковый корпус, заливка смолой | |
| Диапазон ёмкости (Cn) | 5 μF – 480 μF | |
| Допустимое отклонение ёмкости | ±5% (J), ±10% (K) | |
| Номинальное напряжение (Un) | 600 V.DC – 4500 V.DC | |
| Электрическая прочность | Между выводом и корпусом | 2Urms+2000 V.AC, минимум 3000 V.AC (10 s, 50 Hz) |
| Между выводами | 1.5 Un, 10 s (20±5℃) | |
| Тангенс угла диэлектрических потерь (tan δd) | ≤0.0020 (100 Hz, 20±5℃) | |
| Сопротивление изоляции (IR×Cn) | 5000 s (20℃, 100 V.DC, 60 s) | |
| Максимальный пиковый ток (Ip) | Ip=C×dV/dt | |
| Климатическая категория | 40/85/56 | |
| Диапазон рабочих температур | -40℃ – +85℃ (θhotspot≤85℃)
θhotspot = +85℃ – +105℃: при повышении температуры самой горячей точки на 1℃ номинальное напряжение Un должно соответственно снижаться на 1.5% |
|
| Ожидаемый срок службы | 100000 h (Un, θhotspot≤70℃, △C/C≤15%) | |
| Класс огнестойкости | UL94-V0 | |
Двойной плоский вывод (M6)
Двойной плоский вывод (M8)
| Длина корпуса W | Двойной плоский вывод (монтажное отверстие M6) | Двойной плоский вывод (монтажное отверстие M8) | ||
| P1 | P2 | P1 | P2 | |
| 37 | 22 | 8 | 22 | 8 |
| 42.5 | 22~26 | 8~12 | 22~26 | 8~12 |
| 57.5 | 22~41 | 8~27 | 22~41 | 8~27 |
Одинарный плоский вывод (M6)
Одинарный плоский вывод (M8)
| Длина корпуса W | Одинарный плоский вывод (монтажное отверстие M6) | Одинарный плоский вывод (монтажное отверстие M8) | |
| P1 | P2 | P | |
| 37 | 22 | 8 | Длина корпуса (W) + 13mm |
| 42.5 | 22~26 | 8~12 | |
| 57.5 | 22~41 | 8~27 | |
Прямой плоский вывод
| Длина корпуса W | Прямой плоский вывод (монтажное отверстие M5) | |
| P1 | P2 | |
| 50 | 20~34 | 8~22 |
| Номер | Пункт |
| 1 | Товарный знак и серия продукции |
| 2 | Ёмкость, допустимое отклонение и номинальное напряжение |
| 3 | Веб-сайт компании |
| 4 | Номер производственной партии |
| 600V.DC | |||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
Ls(nH) | Ip(A) | dv/dt
(V/us) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 60℃ |
| 105006002**** | 1.0 | 37.0 | 26.0 | 16.0 | ≤30 | 1200 | 1200 | 4.7 | 9.5 |
| 155006002**** | 1.5 | 42.0 | 27.5 | 24.5 | ≤30 | 975 | 650 | 4.0 | 14 |
| 205006002**** | 2.0 | 42.5 | 39.0 | 30.0 | ≤30 | 1300 | 650 | 3.2 | 18 |
| 305006002**** | 3.0 | 42.5 | 39.0 | 30.0 | ≤30 | 1500 | 500 | 2.7 | 27 |
| 405006002**** | 4.0 | 42.5 | 45.0 | 30.0 | ≤30 | 2000 | 500 | 2.0 | 30 |
| 455006002**** | 4.7 | 42.5 | 45.0 | 33.0 | ≤30 | 2250 | 500 | 2.0 | 30 |
| 505006002**** | 5.0 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | ≤35 | 2500 | 500 | 1.9 | 25 |
| 800V.DC | |||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
Ls(nH) | Ip(A) | dv/dt
(V/us) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 60℃ |
| 474008002**** | 0.47 | 37.0 | 26.0 | 16.0 | ≤30 | 564 | 1200 | 6.8 | 6.3 |
| 824008002**** | 0.82 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | ≤30 | 820 | 1000 | 6.0 | 8.5 |
| 105008002**** | 1.0 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | ≤30 | 1000 | 1000 | 5.6 | 10.3 |
| 155008002**** | 1.5 | 42.5 | 35.5 | 33.5 | ≤30 | 1275 | 850 | 5.3 | 15.6 |
| 205008002**** | 2.0 | 42.5 | 35.5 | 33.5 | ≤30 | 1700 | 850 | 5.0 | 17 |
| 305008002**** | 3.0 | 42.5 | 45.0 | 30.0 | ≤30 | 1800 | 600 | 3.8 | 25.7 |
| 335008002**** | 3.3 | 42.5 | 45.0 | 30.0 | ≤30 | 1980 | 600 | 3.4 | 28 |
| 355008002**** | 3.5 | 42.5 | 45.0 | 33.0 | ≤30 | 2100 | 600 | 3.2 | 30 |
| 355008002**** | 3.5 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | ≤35 | 1750 | 500 | 3.2 | 24 |
| 405008002**** | 4.0 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | ≤35 | 2000 | 500 | 2.8 | 27.1 |
| 475008002**** | 4.7 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | ≤35 | 2350 | 500 | 2.4 | 31.8 |
| 505008002**** | 5.0 | 57.5 | 45.0 | 33.0 | ≤35 | 2500 | 500 | 2.2 | 34 |
| 1000V.DC | |||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
Ls(nH) | Ip(A) | dv/dt
(V/us) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 60℃ |
| 474010002**** | 0.47 | 37.0 | 26.0 | 16.0 | ≤30 | 611 | 1300 | 6.8 | 6.9 |
| 684010002**** | 0.68 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | ≤30 | 578 | 850 | 6.3 | 9.3 |
| 824010002**** | 0.82 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | ≤30 | 697 | 850 | 6.2 | 10.3 |
| 105010002**** | 1.0 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | ≤30 | 850 | 850 | 6.0 | 12.6 |
| 125010002**** | 1.2 | 42.5 | 35.5 | 33.5 | ≤30 | 1020 | 850 | 5.6 | 15 |
| 155010002**** | 1.5 | 42.5 | 35.5 | 33.5 | ≤30 | 1275 | 850 | 5.3 | 16 |
| 205010002**** | 2.0 | 42.5 | 45.0 | 30.0 | ≤30 | 1700 | 850 | 4.8 | 21 |
| 225010002**** | 2.2 | 42.5 | 45.0 | 30.0 | ≤30 | 1870 | 850 | 3.2 | 23 |
| 255010002**** | 2.5 | 42.5 | 45.0 | 30.0 | ≤30 | 2125 | 850 | 3.2 | 24 |
| 305010002**** | 3.0 | 42.5 | 45.0 | 33.0 | ≤30 | 2550 | 850 | 3.0 | 28 |
| 335010002**** | 3.3 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | ≤35 | 1650 | 500 | 2.6 | 23 |
| 355010002**** | 3.5 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | ≤35 | 1750 | 500 | 2.5 | 24 |
| 405010002**** | 4.0 | 57.5 | 45.0 | 33.0 | ≤35 | 2000 | 500 | 2.2 | 27.5 |
| 475010002**** | 4.7 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | ≤35 | 2350 | 500 | 1.9 | 29.5 |
| 505010002**** | 5.0 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | ≤35 | 2500 | 500 | 1.8 | 31.5 |
| 1200V.DC | |||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
Ls(nH) | Ip(A) | dv/dt
(V/us) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 60℃ |
| 334012002**** | 0.33 | 37.0 | 26.0 | 16.0 | ≤30 | 495 | 1500 | 6.8 | 6.3 |
| 474012002**** | 0.47 | 42.0 | 39.5 | 20.0 | ≤30 | 470 | 1000 | 6.7 | 7 |
| 684012002**** | 0.68 | 42.0 | 39.5 | 20.0 | ≤30 | 680 | 1000 | 6.5 | 10.2 |
| 824012002**** | 0.82 | 42.0 | 27.5 | 24.5 | ≤30 | 820 | 1000 | 6.2 | 12.1 |
| 105012002**** | 1.0 | 42.5 | 35.5 | 33.5 | ≤30 | 1000 | 1000 | 6.0 | 15 |
| 125012002**** | 1.2 | 42.5 | 35.5 | 33.5 | ≤30 | 1200 | 1000 | 5.6 | 18 |
| 155012002**** | 1.5 | 42.5 | 45.0 | 30.0 | ≤30 | 1500 | 1000 | 5.3 | 22 |
| 205012002**** | 2.0 | 42.5 | 45.0 | 30.0 | ≤30 | 2000 | 1000 | 4.8 | 23 |
| 225012002**** | 2.2 | 42.5 | 45.0 | 33.0 | ≤30 | 2200 | 1000 | 4.4 | 25 |
| 255012002**** | 2.5 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | ≤35 | 1625 | 650 | 3.2 | 24 |
| 305012002**** | 3.0 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | ≤35 | 1950 | 650 | 3.0 | 24 |
| 335012002**** | 3.3 | 57.5 | 45.0 | 33.0 | ≤35 | 2145 | 650 | 2.9 | 25 |
| 355012002**** | 3.5 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | ≤35 | 2275 | 650 | 2.5 | 28 |
| 405012002**** | 4.0 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | ≤35 | 2000 | 500 | 2.2 | 30 |
| 475012002**** | 4.7 | 57.5 | 54.0 | 38.0 | ≤35 | 2350 | 500 | 1.9 | 35 |
| 505012002**** | 5.0 | 57.5 | 54.0 | 38.0 | ≤35 | 2500 | 500 | 1.8 | 37.5 |
| 1600V.DC | |||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
Ls(nH) | Ip(A) | dv/dt
(V/us) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 60℃ |
| 224016002**** | 0.22 | 37.0 | 26.0 | 16.0 | ≤30 | 330 | 1500 | 10.8 | 4.8 |
| 334016002**** | 0.33 | 42.5 | 28.0 | 17.0 | ≤30 | 396 | 1200 | 6.8 | 6.1 |
| 474016002**** | 0.47 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | ≤30 | 564 | 1200 | 6.7 | 8.6 |
| 684016002**** | 0.68 | 42.0 | 39.5 | 20.0 | ≤30 | 816 | 1200 | 6.6 | 10.5 |
| 824016002**** | 0.82 | 42.5 | 45.0 | 30.0 | ≤30 | 984 | 1200 | 6.2 | 12.5 |
| 105016002**** | 1.0 | 42.5 | 45.0 | 30.0 | ≤30 | 1200 | 1200 | 6.0 | 15 |
| 125016002**** | 1.2 | 42.5 | 45.0 | 30.0 | ≤30 | 1440 | 1200 | 5.9 | 18 |
| 155016002**** | 1.5 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | ≤35 | 1125 | 750 | 5.3 | 15 |
| 205016002**** | 2.0 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | ≤35 | 1500 | 750 | 4.0 | 20 |
| 225016002**** | 2.2 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | ≤35 | 1650 | 750 | 3.7 | 22 |
| 255016002**** | 2.5 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | ≤35 | 1875 | 750 | 3.2 | 25 |
| 305016002**** | 3.0 | 57.5 | 54.0 | 38.0 | ≤35 | 1500 | 650 | 3.0 | 30 |
| 335016002**** | 3.3 | 57.5 | 56.0 | 42.5 | ≤35 | 1650 | 650 | 2.7 | 33 |
| 355016002**** | 3.5 | 57.5 | 56.0 | 42.5 | ≤35 | 1750 | 650 | 2.5 | 35 |
| 1700V.DC | |||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
Ls(nH) | Ip(A) | dv/dt
(V/us) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 60℃ |
| 154017002**** | 0.15 | 37.0 | 26.0 | 16.0 | ≤30 | 270 | 1800 | 8.5 | 4 |
| 224017002**** | 0.22 | 37.0 | 26.0 | 16.0 | ≤30 | 396 | 1800 | 7.3 | 5.2 |
| 334017002**** | 0.33 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | ≤30 | 396 | 1200 | 7.2 | 6.6 |
| 474017002**** | 0.47 | 42.0 | 39.5 | 20.0 | ≤30 | 564 | 1200 | 6.7 | 8 |
| 684017002**** | 0.68 | 42.5 | 35.5 | 33.5 | ≤30 | 816 | 1200 | 6.5 | 11.6 |
| 824017002**** | 0.82 | 42.5 | 45.0 | 30.0 | ≤30 | 984 | 1200 | 6.2 | 12.1 |
| 105017002**** | 1.0 | 42.5 | 45.0 | 30.0 | ≤30 | 1200 | 1200 | 6.0 | 17.1 |
| 125017002**** | 1.2 | 42.5 | 45.0 | 33.0 | ≤30 | 1440 | 1200 | 5.9 | 18 |
| 155017002**** | 1.5 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | ≤35 | 1200 | 800 | 5.3 | 17 |
| 205017002**** | 2.0 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | ≤35 | 1600 | 800 | 4.0 | 22.5 |
| 225017002**** | 2.2 | 57.5 | 54.0 | 38.0 | ≤35 | 1760 | 800 | 3.7 | 25 |
| 255017002**** | 2.5 | 57.5 | 54.0 | 38.0 | ≤35 | 2000 | 800 | 3.2 | 28 |
| 305017002**** | 3.0 | 57.5 | 56.0 | 42.5 | ≤35 | 2400 | 800 | 3.0 | 34 |
| 2000V.DC | |||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
Ls(nH) | Ip(A) | dv/dt
(V/us) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 60℃ |
| 104020002**** | 0.10 | 37.0 | 26.0 | 16.0 | ≤30 | 200 | 2000 | 11.1 | 3.0 |
| 154020002**** | 0.15 | 37.0 | 26.0 | 16.0 | ≤30 | 300 | 2000 | 10.6 | 4.5 |
| 224020002**** | 0.22 | 42.5 | 28.0 | 17.0 | ≤30 | 286 | 1300 | 8.7 | 5.0 |
| 334020002**** | 0.33 | 42.5 | 35.5 | 33.5 | ≤30 | 429 | 1300 | 7.3 | 7.5 |
| 474020002**** | 0.47 | 42.0 | 35.5 | 33.5 | ≤30 | 611 | 1300 | 6.8 | 9 |
| 684020002**** | 0.68 | 42.5 | 45.0 | 30.0 | ≤30 | 816 | 1300 | 5.9 | 13 |
| 824020002**** | 0.82 | 42.5 | 45.0 | 30.0 | ≤30 | 1066 | 1300 | 6.2 | 15.6 |
| 105020002**** | 1.0 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | ≤35 | 850 | 850 | 6.4 | 12.5 |
| 125020002**** | 1.2 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | ≤35 | 1020 | 850 | 5.6 | 15 |
| 155020002**** | 1.5 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | ≤35 | 1275 | 850 | 4.8 | 19 |
| 205020002**** | 2.0 | 57.5 | 54.0 | 38.0 | ≤35 | 1700 | 850 | 4.0 | 25 |
| 225020002**** | 2.2 | 57.5 | 56.0 | 42.5 | ≤35 | 1870 | 850 | 3.5 | 27.5 |
| 255020002**** | 2.5 | 57.5 | 56.0 | 42.5 | ≤35 | 2125 | 850 | 3.2 | 31 |
| 3000V.DC | |||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
Ls(nH) | Ip(A) | dv/dt
(V/us) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 60℃ |
| 104030002**** | 0.10 | 42.5 | 28.0 | 17.0 | ≤30 | 150 | 1500 | 11.1 | 3.4 |
| 204020002**** | 0.15 | 42.5 | 27.5 | 24.5 | ≤30 | 300 | 1500 | 10.6 | 5.1 |
| 224030002**** | 0.22 | 42.5 | 45.0 | 30.0 | ≤30 | 330 | 1500 | 9.4 | 7.5 |
| 474030002**** | 0.47 | 57.5 | 45.0 | 30.0 | ≤35 | 470 | 1000 | 10.2 | 9.0 |
| 684030002**** | 0.68 | 57.5 | 50.0 | 35.0 | ≤35 | 680 | 1000 | 9.4 | 12.8 |
| 105030002**** | 1.0 | 100.0 | 45.0 | 50.0 | ≤40 | 800 | 800 | 5 | 30 |
| 4000V.DC | |||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
Ls(nH) | Ip(A) | dv/dt
(V/us) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 60℃ |
| 504040002**** | 0.50 | 100.0 | 35.0 | 50.0 | ≤40 | 750 | 1500 | 15 | 22 |
| 4500V.DC | |||||||||
| P/N | CN (uF) | W
±1.0 |
H
±1.0 |
T
±1.0 |
Ls(nH) | Ip(A) | dv/dt
(V/us) |
ESR(mΩ)
10kHz |
Imax(A)
10kHz 60℃ |
| 114045002**** | 0.11 | 57.5 | 54.0 | 38.0 | ≤35 | 110 | 1000 | 29 | 21 |
| 404045002**** | 0.40 | 87.0 | 35.0 | 55.0 | ≤40 | 600 | 1500 | 15 | 20 |
| 454045002**** | 0.45 | 75.0 | 50.0 | 44.0 | ≤40 | 450 | 1000 | 17 | 24 |
Примечание: Uw — фактическое рабочее напряжение, Un — номинальное рабочее напряжение, θhotspot — температура самой горячей точки.
В процессе эксплуатации конденсаторов на срок их службы влияет множество факторов, таких как напряжение, температура, ток, гармоники сети, освещение или излучение, а также другие неизвестные факторы. Приведённая ниже кривая ожидаемого срока службы учитывает только зависимость от напряжения и температуры и основана на положительных результатах длительных испытаний на долговечность, после чего ожидаемый срок службы конденсатора при различных режимах работы рассчитан по теоретической формуле расчёта ожидаемого срока службы.
Таким образом, кривая ожидаемого срока службы служит только ориентиром при выборе конденсатора и не отражает фактический срок службы конденсатора, а также не является требованием по гарантии.
Примечания:
1. Если высота эксплуатации над уровнем моря превышает 2000 м, следует учитывать влияние высоты на конвекционное охлаждение и внешнюю изоляцию.
2. Другие серии по ёмкости, напряжению и размерам могут быть изготовлены по индивидуальным требованиям заказчика.
3. Подробный перечень спецификаций и параметров можно найти на официальном сайте компании либо получить у торгового персонала по телефону или электронной почте.